Knaus Sport 500 QDK vs LMC Style 460 E
- De LMC Style 460 E is € 2.730,- goedkoper dan de Knaus Sport 500 QDK (11% verschil).
- De Knaus Sport 500 QDK biedt 1 slaapplaats meer.
- De LMC Style 460 E weegt rijklaar 29 kg minder.
- De Knaus Sport 500 QDK is 54 cm langer.
| Knaus Sport 500 QDK | LMC Style 460 E | |
|---|---|---|
| Vanaf-prijs | € 25.830,- | € 23.100,- beste |
| Slaapplaatsen | 6 beste | 5 |
| Bed-type | Dwarsbed voorin + dinette + stapelbed achter (QDK); 4-6 plaatsen | Twee eenpersoonsbedden voorin + dinette (E); 3 serie / 5 max |
| Lengte (cm) | 732 | 678 |
| Breedte (cm) | 232 | 233 |
| Hoogte (cm) | 257 | 261 |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1166 | 1137 |
| Max gewicht — MTM (kg) | 1400 | 1300 |
| Laadvermogen (kg) | 234 beste | 163 |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Douche | — | — |
| Oven | — | — |
| Vriezer | — | ✓ |
| Verwarming | Truma S 3004 (gas) | Gas 5 kW |
| Schoonwater (L) | 45 | 44 |
| Vuilwater (L) | — | — |
| Configurator-opties | 69 | 38 |
Andere vergelijkingen
Specs afkomstig van officiële fabrikants-/importeursbronnen. Datum van de laatste prijscontrole per model staat op de detailpagina. Deze vergelijking wijst bewust geen "winnaar" aan — welke caravan het beste past hangt af van jouw wensen.