Fendt-Caravan Tendenza 515 SG vs Hobby De Luxe 545 KMF
- De Hobby De Luxe 545 KMF is € 2.400,- goedkoper dan de Fendt-Caravan Tendenza 515 SG (6% verschil).
- De Hobby De Luxe 545 KMF biedt 1 slaapplaats meer.
- De Fendt-Caravan Tendenza 515 SG weegt rijklaar 22 kg minder.
- De Fendt-Caravan Tendenza 515 SG is 8 cm langer.
| Fendt-Caravan Tendenza 515 SG | Hobby De Luxe 545 KMF | |
|---|---|---|
| Vanaf-prijs | € 37.900,- | € 35.500,- beste |
| Slaapplaatsen | 4 | 5 beste |
| Bed-type | Twee eenpersoonsbedden voor (85x190 / 85x200) + Frans bed achter (210x137/142) ( | Tweepersoonsbed voorin (KMF) + middenzitgroep + stapelbed/kinderbedden achter; 3 |
| Lengte (cm) | 751 | 743 |
| Breedte (cm) | 232 | 250 |
| Hoogte (cm) | 266 | — |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1438 | 1460 |
| Max gewicht — MTM (kg) | 1700 | 1750 |
| Laadvermogen (kg) | 262 | 290 beste |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Douche | ✓ | — |
| Oven | — | — |
| Vriezer | — | ✓ |
| Verwarming | Truma Combi 4 (gas, 10 l boiler) | Truma Combi 6 (gas + 10 l boiler) |
| Schoonwater (L) | 10 | — |
| Vuilwater (L) | 24 | — |
| Configurator-opties | 23 | 15 |
Andere vergelijkingen
Specs afkomstig van officiële fabrikants-/importeursbronnen. Datum van de laatste prijscontrole per model staat op de detailpagina. Deze vergelijking wijst bewust geen "winnaar" aan — welke caravan het beste past hangt af van jouw wensen.