Fendt-Caravan Tendenza 465 SFB vs Hobby De Luxe 545 KMF
- De Fendt-Caravan Tendenza 465 SFB is € 550,- goedkoper dan de Hobby De Luxe 545 KMF (2% verschil).
- De Hobby De Luxe 545 KMF biedt 1 slaapplaats meer.
- De Fendt-Caravan Tendenza 465 SFB weegt rijklaar 153 kg minder.
- De Hobby De Luxe 545 KMF is 40 cm langer.
| Fendt-Caravan Tendenza 465 SFB | Hobby De Luxe 545 KMF | |
|---|---|---|
| Vanaf-prijs | € 34.950,- beste | € 35.500,- |
| Slaapplaatsen | 4 | 5 beste |
| Bed-type | Frans bed voor (200x140) + dwarsbed achter (210x144/142) (SFB); 4 slaapplaatsen | Tweepersoonsbed voorin (KMF) + middenzitgroep + stapelbed/kinderbedden achter; 3 |
| Lengte (cm) | 703 | 743 |
| Breedte (cm) | 232 | 250 |
| Hoogte (cm) | 266 | — |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1307 | 1460 |
| Max gewicht — MTM (kg) | 1500 | 1750 |
| Laadvermogen (kg) | 193 | 290 beste |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Douche | ✓ | — |
| Oven | — | — |
| Vriezer | — | ✓ |
| Verwarming | Truma Combi 4 (gas, 10 l boiler) | Truma Combi 6 (gas + 10 l boiler) |
| Schoonwater (L) | 10 | — |
| Vuilwater (L) | 24 | — |
| Configurator-opties | 23 | 15 |
Andere vergelijkingen
Specs afkomstig van officiële fabrikants-/importeursbronnen. Datum van de laatste prijscontrole per model staat op de detailpagina. Deze vergelijking wijst bewust geen "winnaar" aan — welke caravan het beste past hangt af van jouw wensen.