Eriba Touring 550 vs Hobby De Luxe 540 KMFe
- De Eriba Touring 550 is € 110,- goedkoper dan de Hobby De Luxe 540 KMFe (0% verschil).
- De Hobby De Luxe 540 KMFe biedt 1 slaapplaats meer.
- De Eriba Touring 550 weegt rijklaar 387 kg minder.
- De Hobby De Luxe 540 KMFe is 146 cm langer.
| Eriba Touring 550 | Hobby De Luxe 540 KMFe | |
|---|---|---|
| Vanaf-prijs | € 32.190,- beste | € 32.300,- |
| Slaapplaatsen | 3 | 4 beste |
| Bed-type | Twee eenpersoonsbedden voor (180x78-100 cm elk) + vast achterbed (198x140 cm); 3 | Frans bed + dwarsbedden |
| Lengte (cm) | 599 | 745 |
| Breedte (cm) | 210 | 230 |
| Hoogte (cm) | 227 | 265 |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1013 | 1400 |
| Max gewicht — MTM (kg) | 1300 | 1500 |
| Laadvermogen (kg) | 287 beste | 100 |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Douche | — | ✓ |
| Oven | — | — |
| Vriezer | — | ✓ |
| Verwarming | Truma S3004 (gas, 3.500W) | Truma Combi 6 |
| Schoonwater (L) | 30 | 45 |
| Vuilwater (L) | — | 25 |
| Configurator-opties | 87 | 14 |
Andere vergelijkingen
Specs afkomstig van officiële fabrikants-/importeursbronnen. Datum van de laatste prijscontrole per model staat op de detailpagina. Deze vergelijking wijst bewust geen "winnaar" aan — welke caravan het beste past hangt af van jouw wensen.