Eriba Touring 310 vs Knaus Sport 450 FU
- De Knaus Sport 450 FU is € 4.450,- goedkoper dan de Eriba Touring 310 (16% verschil).
- De Knaus Sport 450 FU biedt 1 slaapplaats meer.
- De Eriba Touring 310 weegt rijklaar 246 kg minder.
- De Knaus Sport 450 FU is 166 cm langer.
| Eriba Touring 310 | Knaus Sport 450 FU | |
|---|---|---|
| Vanaf-prijs | € 27.640,- | € 23.190,- beste |
| Slaapplaatsen | 3 | 4 beste |
| Bed-type | Ombouwbare zithoek voor (bed 188x73) + vast tweepersoonsbed achter (188x140); 3 | Frans bed voorin + U-zitgroep achter (FU); 4 plaatsen |
| Lengte (cm) | 506 | 672 |
| Breedte (cm) | 200 | 232 |
| Hoogte (cm) | 227 | 257 |
| Rijklaar gewicht (kg) | 810 | 1056 |
| Max gewicht — MTM (kg) | 1000 | 1250 |
| Laadvermogen (kg) | 190 | 194 beste |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Douche | — | — |
| Oven | — | — |
| Vriezer | — | — |
| Verwarming | Truma S3004 (gas, 3.500W) | Truma S 3004 (gas) |
| Schoonwater (L) | 30 | 45 |
| Vuilwater (L) | — | — |
| Configurator-opties | 87 | 68 |
Andere vergelijkingen
Specs afkomstig van officiële fabrikants-/importeursbronnen. Datum van de laatste prijscontrole per model staat op de detailpagina. Deze vergelijking wijst bewust geen "winnaar" aan — welke caravan het beste past hangt af van jouw wensen.