Eriba Touring 310 vs Knaus Sport 420 QD
- De Knaus Sport 420 QD is € 4.130,- goedkoper dan de Eriba Touring 310 (15% verschil).
- De Eriba Touring 310 weegt rijklaar 206 kg minder.
- De Knaus Sport 420 QD is 142 cm langer.
- De Eriba Touring 310 heeft 87 configurator-opties in de database, de Knaus Sport 420 QD heeft er 61.
| Eriba Touring 310 | Knaus Sport 420 QD | |
|---|---|---|
| Vanaf-prijs | € 27.640,- | € 23.510,- beste |
| Slaapplaatsen | 3 | 3 |
| Bed-type | Ombouwbare zithoek voor (bed 188x73) + vast tweepersoonsbed achter (188x140); 3 | Dwarsbed voorin + dinette achter (QD); 3 plaatsen |
| Lengte (cm) | 506 | 648 |
| Breedte (cm) | 200 | 232 |
| Hoogte (cm) | 227 | 257 |
| Rijklaar gewicht (kg) | 810 | 1016 |
| Max gewicht — MTM (kg) | 1000 | 1200 |
| Laadvermogen (kg) | 190 beste | 184 |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Douche | — | — |
| Oven | — | — |
| Vriezer | — | — |
| Verwarming | Truma S3004 (gas, 3.500W) | Truma S 3004 (gas) |
| Schoonwater (L) | 30 | 45 |
| Vuilwater (L) | — | — |
| Configurator-opties | 87 | 61 |
Andere vergelijkingen
Specs afkomstig van officiële fabrikants-/importeursbronnen. Datum van de laatste prijscontrole per model staat op de detailpagina. Deze vergelijking wijst bewust geen "winnaar" aan — welke caravan het beste past hangt af van jouw wensen.