Dethleffs Nomad 460 EL vs Hobby De Luxe 540 KMFe
- De Dethleffs Nomad 460 EL is € 710,- goedkoper dan de Hobby De Luxe 540 KMFe (2% verschil).
- De Hobby De Luxe 540 KMFe biedt 1 slaapplaats meer.
- De Dethleffs Nomad 460 EL weegt rijklaar 138 kg minder.
- De Hobby De Luxe 540 KMFe is 54 cm langer.
| Dethleffs Nomad 460 EL | Hobby De Luxe 540 KMFe | |
|---|---|---|
| Vanaf-prijs | € 31.590,- beste | € 32.300,- |
| Slaapplaatsen | 3 | 4 beste |
| Bed-type | — | Frans bed + dwarsbedden |
| Lengte (cm) | 691 | 745 |
| Breedte (cm) | 230 | 230 |
| Hoogte (cm) | — | 265 |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1262 | 1400 |
| Max gewicht — MTM (kg) | 1500 | 1500 |
| Laadvermogen (kg) | 238 beste | 100 |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Douche | ✓ | ✓ |
| Oven | — | — |
| Vriezer | — | ✓ |
| Verwarming | Combi 4 G/E, 4 kW | Truma Combi 6 |
| Schoonwater (L) | — | 45 |
| Vuilwater (L) | — | 25 |
| Configurator-opties | 92 | 14 |
Andere vergelijkingen
Specs afkomstig van officiële fabrikants-/importeursbronnen. Datum van de laatste prijscontrole per model staat op de detailpagina. Deze vergelijking wijst bewust geen "winnaar" aan — welke caravan het beste past hangt af van jouw wensen.