Dethleffs Nomad 460 EL vs Hobby De Luxe 400 SFe
- De Hobby De Luxe 400 SFe is € 3.990,- goedkoper dan de Dethleffs Nomad 460 EL (13% verschil).
- De Hobby De Luxe 400 SFe weegt rijklaar 141 kg minder.
- De Dethleffs Nomad 460 EL is 93 cm langer.
- De Dethleffs Nomad 460 EL heeft 92 configurator-opties in de database, de Hobby De Luxe 400 SFe heeft er 14.
| Dethleffs Nomad 460 EL | Hobby De Luxe 400 SFe | |
|---|---|---|
| Vanaf-prijs | € 31.590,- | € 27.600,- beste |
| Slaapplaatsen | 3 | 3 |
| Bed-type | — | Tweepersoonsbed achter + zitgroep zijkant (SFe) |
| Lengte (cm) | 691 | 598 |
| Breedte (cm) | 230 | 230 |
| Hoogte (cm) | — | — |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1262 | 1121 |
| Max gewicht — MTM (kg) | 1500 | 1350 |
| Laadvermogen (kg) | 238 beste | 229 |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Douche | ✓ | — |
| Oven | — | — |
| Vriezer | — | ✓ |
| Verwarming | Combi 4 G/E, 4 kW | Truma S3002 (gas) |
| Schoonwater (L) | — | — |
| Vuilwater (L) | — | — |
| Configurator-opties | 92 | 14 |
Andere vergelijkingen
Specs afkomstig van officiële fabrikants-/importeursbronnen. Datum van de laatste prijscontrole per model staat op de detailpagina. Deze vergelijking wijst bewust geen "winnaar" aan — welke caravan het beste past hangt af van jouw wensen.