Dethleffs Nomad 460 EL vs Eriba Touring 550
- De Dethleffs Nomad 460 EL is € 600,- goedkoper dan de Eriba Touring 550 (2% verschil).
- De Eriba Touring 550 weegt rijklaar 249 kg minder.
- De Dethleffs Nomad 460 EL is 92 cm langer.
- De Dethleffs Nomad 460 EL heeft 92 configurator-opties in de database, de Eriba Touring 550 heeft er 87.
| Dethleffs Nomad 460 EL | Eriba Touring 550 | |
|---|---|---|
| Vanaf-prijs | € 31.590,- beste | € 32.190,- |
| Slaapplaatsen | 3 | 3 |
| Bed-type | — | Twee eenpersoonsbedden voor (180x78-100 cm elk) + vast achterbed (198x140 cm); 3 |
| Lengte (cm) | 691 | 599 |
| Breedte (cm) | 230 | 210 |
| Hoogte (cm) | — | 227 |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1262 | 1013 |
| Max gewicht — MTM (kg) | 1500 | 1300 |
| Laadvermogen (kg) | 238 | 287 beste |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Douche | ✓ | — |
| Oven | — | — |
| Vriezer | — | — |
| Verwarming | Combi 4 G/E, 4 kW | Truma S3004 (gas, 3.500W) |
| Schoonwater (L) | — | 30 |
| Vuilwater (L) | — | — |
| Configurator-opties | 92 | 87 |
Andere vergelijkingen
Specs afkomstig van officiële fabrikants-/importeursbronnen. Datum van de laatste prijscontrole per model staat op de detailpagina. Deze vergelijking wijst bewust geen "winnaar" aan — welke caravan het beste past hangt af van jouw wensen.