Dethleffs Camper 510 LE vs Hobby De Luxe 545 KMF
- De Dethleffs Camper 510 LE is € 3.510,- goedkoper dan de Hobby De Luxe 545 KMF (10% verschil).
- De Hobby De Luxe 545 KMF biedt 1 slaapplaats meer.
- De Dethleffs Camper 510 LE weegt rijklaar 158 kg minder.
- De Dethleffs Camper 510 LE is 19 cm langer.
| Dethleffs Camper 510 LE | Hobby De Luxe 545 KMF | |
|---|---|---|
| Vanaf-prijs | € 31.990,- beste | € 35.500,- |
| Slaapplaatsen | 4 | 5 beste |
| Bed-type | — | Tweepersoonsbed voorin (KMF) + middenzitgroep + stapelbed/kinderbedden achter; 3 |
| Lengte (cm) | 762 | 743 |
| Breedte (cm) | 230 | 250 |
| Hoogte (cm) | — | — |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1302 | 1460 |
| Max gewicht — MTM (kg) | 1600 | 1750 |
| Laadvermogen (kg) | 298 beste | 290 |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Douche | ✓ | — |
| Oven | — | — |
| Vriezer | — | ✓ |
| Verwarming | Combi 4 G/E, 4 kW | Truma Combi 6 (gas + 10 l boiler) |
| Schoonwater (L) | — | — |
| Vuilwater (L) | — | — |
| Configurator-opties | 99 | 15 |
Andere vergelijkingen
Specs afkomstig van officiële fabrikants-/importeursbronnen. Datum van de laatste prijscontrole per model staat op de detailpagina. Deze vergelijking wijst bewust geen "winnaar" aan — welke caravan het beste past hangt af van jouw wensen.