Caravelair Sport Line 455 vs Eriba Touring 310
- De Caravelair Sport Line 455 is € 2.150,- goedkoper dan de Eriba Touring 310 (8% verschil).
- De Caravelair Sport Line 455 biedt 1 slaapplaats meer.
- De Eriba Touring 310 weegt rijklaar 307 kg minder.
- De Caravelair Sport Line 455 is 165 cm langer.
| Caravelair Sport Line 455 | Eriba Touring 310 | |
|---|---|---|
| Vanaf-prijs | € 25.490,- beste | € 27.640,- |
| Slaapplaatsen | 4 beste | 3 |
| Bed-type | Frans bed voor (transversaal CP) + achterbed; 4 slaapplaatsen | Ombouwbare zithoek voor (bed 188x73) + vast tweepersoonsbed achter (188x140); 3 |
| Lengte (cm) | 671 | 506 |
| Breedte (cm) | 230 | 200 |
| Hoogte (cm) | 258 | 227 |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1117 | 810 |
| Max gewicht — MTM (kg) | 1200 | 1000 |
| Laadvermogen (kg) | 83 | 190 beste |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Douche | ✓ | — |
| Oven | — | — |
| Vriezer | — | — |
| Verwarming | Truma 3004 (gas) | Truma S3004 (gas, 3.500W) |
| Schoonwater (L) | 50 | 30 |
| Vuilwater (L) | 30 | — |
| Configurator-opties | 6 | 87 |
Andere vergelijkingen
Specs afkomstig van officiële fabrikants-/importeursbronnen. Datum van de laatste prijscontrole per model staat op de detailpagina. Deze vergelijking wijst bewust geen "winnaar" aan — welke caravan het beste past hangt af van jouw wensen.