Caravelair Exclusive Line 540 vs Hobby De Luxe 545 KMF
- De Caravelair Exclusive Line 540 is € 2.510,- goedkoper dan de Hobby De Luxe 545 KMF (7% verschil).
- De Hobby De Luxe 545 KMF biedt 1 slaapplaats meer.
- De Caravelair Exclusive Line 540 weegt rijklaar 153 kg minder.
- De Hobby De Luxe 545 KMF is 2 cm langer.
| Caravelair Exclusive Line 540 | Hobby De Luxe 545 KMF | |
|---|---|---|
| Vanaf-prijs | € 32.990,- beste | € 35.500,- |
| Slaapplaatsen | 4 | 5 beste |
| Bed-type | Ombouwbed voor 143/114x210 + vast XXL-bed achter 150x198 | Tweepersoonsbed voorin (KMF) + middenzitgroep + stapelbed/kinderbedden achter; 3 |
| Lengte (cm) | 741 | 743 |
| Breedte (cm) | 230 | 250 |
| Hoogte (cm) | 258 | — |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1307 | 1460 |
| Max gewicht — MTM (kg) | 1500 | 1750 |
| Laadvermogen (kg) | 193 | 290 beste |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Douche | ✓ | — |
| Oven | — | — |
| Vriezer | — | ✓ |
| Verwarming | Truma Combi 4 | Truma Combi 6 (gas + 10 l boiler) |
| Schoonwater (L) | 50 | — |
| Vuilwater (L) | 30 | — |
| Configurator-opties | 7 | 15 |
Andere vergelijkingen
Specs afkomstig van officiële fabrikants-/importeursbronnen. Datum van de laatste prijscontrole per model staat op de detailpagina. Deze vergelijking wijst bewust geen "winnaar" aan — welke caravan het beste past hangt af van jouw wensen.