Adria Altea 492 LU vs Knaus Sport 500 QDK
- De Adria Altea 492 LU is € 510,- goedkoper dan de Knaus Sport 500 QDK (2% verschil).
- De Knaus Sport 500 QDK biedt 1 slaapplaats meer.
- De Adria Altea 492 LU weegt rijklaar 66 kg minder.
- De Knaus Sport 500 QDK is 42 cm langer.
| Adria Altea 492 LU | Knaus Sport 500 QDK | |
|---|---|---|
| Vanaf-prijs | € 27.210,- beste | € 27.720,- |
| Slaapplaatsen | 5 | 6 beste |
| Bed-type | Eenpersoonsbedden + U-zitgroep ombouw (LU); 5 slaapplaatsen | Dwarsbed voorin + dinette + stapelbed achter (QDK); 4-6 plaatsen |
| Lengte (cm) | 690 | 732 |
| Breedte (cm) | 230 | 232 |
| Hoogte (cm) | 258 | 257 |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1100 | 1166 |
| Max gewicht — MTM (kg) | 1500 | 1400 |
| Laadvermogen (kg) | 400 beste | 234 |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Douche | ✓ | — |
| Oven | — | — |
| Vriezer | — | — |
| Verwarming | Truma (gas, met boiler) | Truma S 3004 (gas) |
| Schoonwater (L) | 50 | 45 |
| Vuilwater (L) | — | — |
| Configurator-opties | 23 | 69 |
Andere vergelijkingen
Specs afkomstig van officiële fabrikants-/importeursbronnen. Datum van de laatste prijscontrole per model staat op de detailpagina. Deze vergelijking wijst bewust geen "winnaar" aan — welke caravan het beste past hangt af van jouw wensen.