Adria Adora 673 PK vs Hobby Prestige 650 KFU
- De Adria Adora 673 PK is € 1.110,- goedkoper dan de Hobby Prestige 650 KFU (2% verschil).
- De Adria Adora 673 PK biedt 1 slaapplaats meer.
- De Hobby Prestige 650 KFU weegt rijklaar 30 kg minder.
- De Adria Adora 673 PK is 39 cm langer.
| Adria Adora 673 PK | Hobby Prestige 650 KFU | |
|---|---|---|
| Vanaf-prijs | € 45.440,- beste | € 46.550,- |
| Slaapplaatsen | 7 beste | 6 |
| Bed-type | Tweepersoonsbed + kinderstapelbed (PK); 7 slaapplaatsen | Tweepersoonsbed + rondzitgroep + kinderbedden (KFU); 4+2 slaapplaatsen |
| Lengte (cm) | 877 | 838 |
| Breedte (cm) | 246 | 250 |
| Hoogte (cm) | — | — |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1766 | 1736 |
| Max gewicht — MTM (kg) | 2500 | 2000 |
| Laadvermogen (kg) | 734 beste | 264 |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Douche | ✓ | ✓ |
| Oven | — | — |
| Vriezer | — | — |
| Verwarming | Truma Combi 6 (gas) | Truma Combi 6 (gas) |
| Schoonwater (L) | — | — |
| Vuilwater (L) | — | — |
| Configurator-opties | 26 | 14 |
Andere vergelijkingen
Specs afkomstig van officiële fabrikants-/importeursbronnen. Datum van de laatste prijscontrole per model staat op de detailpagina. Deze vergelijking wijst bewust geen "winnaar" aan — welke caravan het beste past hangt af van jouw wensen.