Vergelijken
| Dethleffs Camper 540 QMK | LMC Videro 450 D | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
![]() |
| Merk | Dethleffs | LMC |
| Model | Camper | Videro |
| Variant | 540 QMK | 450 D |
| Bouwjaar | 2026 | 2025 |
| Vanaf-prijs | β¬ 33.790,- | β¬ 33.500,- beste |
| Slaapplaatsen | 5 | 6 beste |
| Bed-type | Querbett voor (200x140) + middenbed (230x115) + stapelbed achter | Frans bed voorin + dwarsbed achterin (D); 4 serie / 6 max |
| Frans bed | β | β |
| Queensbed | β | β |
| Eenpersoonsbedden | β | β |
| Stapelbed/kinderkamer | β | β |
| Dwarsbed | β | β |
| Rondzit | β | β |
| Lengte (cm) | 768 | 741 |
| Breedte (cm) | 250 | 233 |
| Hoogte (cm) | 282 | 266 |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1462 | 1314 beste |
| Max gewicht (kg) | 1700 | 1600 beste |
| Laadvermogen (kg) | 238 | 286 beste |
| Toilet | β | β |
| Douche | β | β |
| Oven | β | β |
| Vriezer | β | β |
| Mover | β | β |
| Chassis | Lichtgewicht chassis | β |
| Assen | β | 1 |
| Verwarming | Truma S 5004 gas / Truma Combi 6 G/E (op | Gas 6 kW Umluft + 10 l boiler |
| Schoonwater (L) | 38 | 44 beste |
| Vuilwater (L) | 22 | 25 |

