Vergelijken
Alle cijfers komen uit de officiële fabrikantdata; het groene beste-label kijkt per regel naar de gunstigste waarde (prijzen in euro's vergeleken). Een — betekent: niet aanwezig óf niet door de fabrikant opgegeven.
| Hobby De Luxe 545 KMF | Caravelair Exclusive Line 540 | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
|
| Merk | Hobby | Caravelair |
| Model | De Luxe | Exclusive Line |
| Variant | 545 KMF | 540 |
| Bouwjaar | 2026 | 2026 |
| Vanaf-prijs | € 35.500,- | € 32.990,- beste |
| Slaapplaatsen | 5 beste | 4 |
| Bed-type | Tweepersoonsbed voorin (KMF) + middenzitgroep + stapelbed/kinderbedden achter; 3 | Ombouwbed voor 143/114x210 + vast XXL-bed achter 150x198 |
| Frans bed | ✓ | — |
| Queensbed | — | — |
| Eenpersoonsbedden | — | — |
| Stapelbed/kinderkamer | ✓ | — |
| Dwarsbed | — | — |
| Rondzit | — | ✓ |
| Lengte (cm) | 743 | 741 |
| Breedte (cm) | 250 | 230 |
| Hoogte (cm) | — | 258 |
| Omloopmaat voortent (cm) | 1003 | 1008 |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1460 | 1307 beste |
| Max gewicht (kg) | 1750 | 1500 beste |
| Laadvermogen (kg) | 290 beste | 193 |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Douche | — | ✓ |
| Vriezer | ✓ | — |
| Chassis | — | — |
| Assen | 1 | 1 |
| Verwarming | Truma Combi 6 (gas + 10 l boiler) | Truma Combi 4 |
| Schoonwater (L) | — | 50 |
| Vuilwater (L) | — | 30 |
