Vergelijken
| Hobby Excellent Edition 490 KMF | Dethleffs Nomad 560 FMK | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
![]() |
| Merk | Hobby | Dethleffs |
| Model | Excellent Edition | Nomad |
| Variant | 490 KMF | 560 FMK |
| Bouwjaar | 2026 | 2026 |
| Vanaf-prijs | β¬ 32.050,- beste | β¬ 37.490,- |
| Slaapplaatsen | 5 | 5 |
| Bed-type | Tweepersoonsbed + middenzitgroep + kinderstapelbed (KMF); 3+2 slaapplaatsen | Enkel bed voor + rondzit midden (ombouwbaar) + Frans bed achter (FMK) |
| Frans bed | β | β |
| Queensbed | β | β |
| Eenpersoonsbedden | β | β |
| Stapelbed/kinderkamer | β | β |
| Dwarsbed | β | β |
| Rondzit | β | β |
| Lengte (cm) | 689 | 818 |
| Breedte (cm) | 230 | 250 |
| Hoogte (cm) | β | 282 |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1292 beste | 1547 |
| Max gewicht (kg) | 1550 beste | 1700 |
| Laadvermogen (kg) | 258 beste | 153 |
| Toilet | β | β |
| Douche | β | β |
| Oven | β | β |
| Vriezer | β | β |
| Mover | β | β |
| Chassis | KNOTT | β |
| Assen | 1 | 1 |
| Verwarming | Truma S3002 (gas) | Truma S 5004 gas / Combi 6 G/E optioneel |
| Schoonwater (L) | β | 38 |
| Vuilwater (L) | β | 22 |

