Vergelijken
| Hobby Prestige 650 KFU | Dethleffs Nomad 560 FMK | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
![]() |
| Merk | Hobby | Dethleffs |
| Model | Prestige | Nomad |
| Variant | 650 KFU | 560 FMK |
| Bouwjaar | 2026 | 2026 |
| Vanaf-prijs | β¬ 44.850,- | β¬ 37.490,- beste |
| Slaapplaatsen | 6 beste | 5 |
| Bed-type | Tweepersoonsbed + rondzitgroep + kinderbedden (KFU); 4+2 slaapplaatsen | Enkel bed voor + rondzit midden (ombouwbaar) + Frans bed achter (FMK) |
| Frans bed | β | β |
| Queensbed | β | β |
| Eenpersoonsbedden | β | β |
| Stapelbed/kinderkamer | β | β |
| Dwarsbed | β | β |
| Rondzit | β | β |
| Lengte (cm) | 838 | 818 |
| Breedte (cm) | 250 | 250 |
| Hoogte (cm) | β | 282 |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1736 | 1547 beste |
| Max gewicht (kg) | 2000 | 1700 beste |
| Laadvermogen (kg) | 264 beste | 153 |
| Toilet | β | β |
| Douche | β | β |
| Oven | β | β |
| Vriezer | β | β |
| Mover | β | β |
| Chassis | KNOTT | β |
| Assen | 1 | 1 |
| Verwarming | Truma Combi 6 (gas) | Truma S 5004 gas / Combi 6 G/E optioneel |
| Schoonwater (L) | β | 38 |
| Vuilwater (L) | β | 22 |

