Vergelijken
| Dethleffs Nomad 460 EL | Eriba Nova Light 470 | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
![]() |
| Merk | Dethleffs | Eriba |
| Model | Nomad | Nova Light |
| Variant | 460 EL | 470 |
| Bouwjaar | 2026 | 2025 |
| Vanaf-prijs | β¬ 31.590,- | β¬ 29.690,- beste |
| Slaapplaatsen | 3 | 3 |
| Bed-type | β | Twee eenpersoonsbedden voor (200x80 / 190x80 cm) + ombouwbed achter (200x120-100 |
| Frans bed | β | β |
| Queensbed | β | β |
| Eenpersoonsbedden | β | β |
| Stapelbed/kinderkamer | β | β |
| Dwarsbed | β | β |
| Rondzit | β | β |
| Lengte (cm) | 691 | 647 |
| Breedte (cm) | 230 | 217 |
| Hoogte (cm) | β | 257 |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1262 | 1090 beste |
| Max gewicht (kg) | 1500 | 1300 beste |
| Laadvermogen (kg) | 238 beste | 210 |
| Toilet | β | β |
| Douche | β | β |
| Oven | β | β |
| Vriezer | β | β |
| Mover | β | β |
| Chassis | β | Eriba (gegalvaniseerd) |
| Assen | β | 1 |
| Verwarming | Combi 4 G/E, 4 kW | Truma S3004 (gas, 3.500W) |
| Schoonwater (L) | β | 45 |
| Vuilwater (L) | β | β |

