Vergelijken
| Dethleffs Nomad 460 EL | Hobby De Luxe 400 SFe | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
![]() |
| Merk | Dethleffs | Hobby |
| Model | Nomad | De Luxe |
| Variant | 460 EL | 400 SFe |
| Bouwjaar | 2026 | 2026 |
| Vanaf-prijs | β¬ 31.590,- | β¬ 27.600,- beste |
| Slaapplaatsen | 3 | 3 |
| Bed-type | β | Tweepersoonsbed achter + zitgroep zijkant (SFe) |
| Frans bed | β | β |
| Queensbed | β | β |
| Eenpersoonsbedden | β | β |
| Stapelbed/kinderkamer | β | β |
| Dwarsbed | β | β |
| Rondzit | β | β |
| Lengte (cm) | 691 | 598 |
| Breedte (cm) | 230 | 230 |
| Hoogte (cm) | β | β |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1262 | 1121 beste |
| Max gewicht (kg) | 1500 | 1350 beste |
| Laadvermogen (kg) | 238 beste | 229 |
| Toilet | β | β |
| Douche | β | β |
| Oven | β | β |
| Vriezer | β | β |
| Mover | β | β |
| Chassis | β | β |
| Assen | β | 1 |
| Verwarming | Combi 4 G/E, 4 kW | Truma S3002 (gas) |
| Schoonwater (L) | β | β |
| Vuilwater (L) | β | β |

