Vergelijken
Alle cijfers komen uit de officiële fabrikantdata; het groene beste-label kijkt per regel naar de gunstigste waarde (prijzen in euro's vergeleken). Een — betekent: niet aanwezig óf niet door de fabrikant opgegeven.
| Knaus Sport 500 QDK | Adria Altea 492 LU | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
|
| Merk | Knaus | Adria |
| Model | Sport | Altea |
| Variant | 500 QDK | 492 LU |
| Bouwjaar | 2026 | 2025 |
| Vanaf-prijs | € 27.720,- | € 27.210,- beste |
| Slaapplaatsen | 6 beste | 5 |
| Bed-type | Dwarsbed voorin + dinette + stapelbed achter (QDK); 4-6 plaatsen | Eenpersoonsbedden + U-zitgroep ombouw (LU); 5 slaapplaatsen |
| Frans bed | — | — |
| Queensbed | — | — |
| Eenpersoonsbedden | — | ✓ |
| Stapelbed/kinderkamer | ✓ | — |
| Dwarsbed | ✓ | — |
| Rondzit | — | ✓ |
| Lengte (cm) | 732 | 690 |
| Breedte (cm) | 232 | 230 |
| Hoogte (cm) | 257 | 258 |
| Omloopmaat voortent (cm) | 993 | 946 |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1166 | 1100 beste |
| Max gewicht (kg) | 1400 beste | 1500 |
| Laadvermogen (kg) | 234 | 400 beste |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Douche | — | ✓ |
| Chassis | — | AL-KO |
| Assen | 1 | 1 |
| Verwarming | Truma S 3004 (gas) | Truma (gas, met boiler) |
| Schoonwater (L) | 45 | 50 beste |
| Vuilwater (L) | — | — |
