Tweedehands Knaus kopen: wat mag hij kosten?
Hieronder per actueel model een indicatieve richtprijs-bandbreedte voor een gebruikt exemplaar van 3, 5 en 8 jaar oud, afgeleid van de officiële nieuwprijs. Zo zie je in één oogopslag of een vraagprijs in de buurt komt — en op de modelpagina reken je door wat de accessoires (mover, voortent, zonnepaneel) bij een occasion extra waard zijn.
| Model (nieuwprijs) | ~3 jaar (2023) | ~5 jaar (2021) | ~8 jaar (2018) |
|---|---|---|---|
| Sport 400 LK · nieuw € 21.680,- | € 13.000 – € 17.400 | € 10.600 – € 15.000 | € 7.900 – € 12.400 |
| Sport 400 QD · nieuw € 20.560,- | € 12.300 – € 16.500 | € 10.000 – € 14.300 | € 7.500 – € 11.800 |
| Sport 420 QD · nieuw € 21.690,- | € 13.000 – € 17.400 | € 10.600 – € 15.000 | € 8.000 – € 12.400 |
| Sport 450 FU · nieuw € 23.190,- | € 13.900 – € 18.600 | € 11.300 – € 16.100 | € 8.500 – € 13.300 |
| Sport 460 EU · nieuw € 24.490,- | € 14.700 – € 19.600 | € 11.900 – € 17.000 | € 9.000 – € 14.000 |
| Sport 500 EU · nieuw € 25.490,- | € 15.300 – € 20.400 | € 12.400 – € 17.700 | € 9.300 – € 14.600 |
| Sport 500 KD · nieuw € 26.330,- | € 15.800 – € 21.100 | € 12.800 – € 18.300 | € 9.700 – € 15.100 |
| Sport 500 QDK · nieuw € 25.830,- | € 15.500 – € 20.700 | € 12.600 – € 17.900 | € 9.500 – € 14.800 |
| Sport 540 FDK · nieuw € 26.280,- | € 15.700 – € 21.100 | € 12.800 – € 18.200 | € 9.600 – € 15.100 |
| Sport 580 QS · nieuw € 28.830,- | € 17.300 – € 23.100 | € 14.000 – € 20.000 | € 10.600 – € 16.500 |
| Südwind 420 QD · nieuw € 26.190,- | € 15.700 – € 21.000 | € 12.700 – € 18.200 | € 9.600 – € 15.000 |
| Südwind 450 FU · nieuw € 28.790,- | € 17.200 – € 23.100 | € 14.000 – € 20.000 | € 10.600 – € 16.500 |
| Südwind 460 EU · nieuw € 29.390,- | € 17.600 – € 23.600 | € 14.300 – € 20.400 | € 10.800 – € 16.900 |
| Südwind 500 EU · nieuw € 29.890,- | € 17.900 – € 24.000 | € 14.500 – € 20.700 | € 11.000 – € 17.100 |
| Südwind 500 FU · nieuw € 30.090,- | € 18.000 – € 24.100 | € 14.600 – € 20.900 | € 11.000 – € 17.300 |
| Südwind 500 PF · nieuw € 30.690,- | € 18.400 – € 24.600 | € 14.900 – € 21.300 | € 11.300 – € 17.600 |
| Südwind 500 QDK · nieuw € 30.790,- | € 18.400 – € 24.700 | € 15.000 – € 21.300 | € 11.300 – € 17.700 |
| Südwind 500 UF · nieuw € 31.190,- | € 18.700 – € 25.000 | € 15.200 – € 21.600 | € 11.400 – € 17.900 |
| Südwind 540 FDK · nieuw € 30.590,- | € 18.300 – € 24.500 | € 14.900 – € 21.200 | € 11.200 – € 17.500 |
| Südwind 540 UE · nieuw € 32.890,- | € 19.700 – € 26.400 | € 16.000 – € 22.800 | € 12.100 – € 18.900 |
| Südwind 580 QS · nieuw € 32.990,- | € 19.700 – € 26.400 | € 16.100 – € 22.900 | € 12.100 – € 18.900 |
| Südwind 580 UF · nieuw € 35.190,- | € 21.100 – € 28.200 | € 17.100 – € 24.400 | € 12.900 – € 20.200 |
| Südwind 580 UK · nieuw € 36.190,- | € 21.700 – € 29.000 | € 17.600 – € 25.100 | € 13.300 – € 20.800 |
| Südwind 650 PEB · nieuw € 39.390,- | € 23.600 – € 31.600 | € 19.200 – € 27.300 | € 14.400 – € 22.600 |
| Südwind 650 PXB · nieuw € 39.890,- | € 23.900 – € 32.000 | € 19.400 – € 27.700 | € 14.600 – € 22.900 |
| Südwind 650 UDF · nieuw € 42.790,- | € 25.600 – € 34.300 | € 20.800 – € 29.700 | € 15.700 – € 24.500 |
De band gaat uit van de huidige nieuwprijs van het vergelijkbare model; oudere bouwjaren hadden destijds een andere (meestal lagere) nieuwprijs. Hoe ouder, hoe breder de onzekerheid.
Waar staat het aanbod?
Wij verkopen niets en tonen geen advertenties — dit zijn rechtstreekse zoeklinks naar de gangbare occasionplatforms:
→ Marktplaats (particulier + dealer) → Caravans.nl (NL-aanbod op merk) → viaBOVAG (BOVAG-erkende dealers)
Tip: check bij elke occasion het bouwjaar op het typeplaatje (niet het advertentiejaar), vraag de vochtmeting van de laatste beurt op, en reken accessoires als mover of luifel apart mee — dat doe je per model op de detailpagina.