Knaus-caravans: specificaties per type
Het merk
Knaus-caravans stroomden in Nederland in vanaf 1964, en het merk levert nog altijd nieuwe modellen. Er staan 51.888 exemplaren op kenteken — van klassiekers tot het actuele aanbod in onze vergelijker.
Het merkportret met karakter en prijssegment staat op de merkpagina; hier tonen we de kale registratiecijfers uit de RDW-registratie.
Kerncijfers per typecode
Rechtstreeks uit de RDW-registratie (peildatum 04-08-2026). Waar een typecode over de jaren met verschillende gewichten is gebouwd, tonen we het gangbare bereik; losse uitschieters (minder dan 2% van de registraties, zoals individuele oplastingen) tellen niet mee. Handig om te weten wat jouw exemplaar hoort te wegen — of wat je rijbewijs en trekauto aan moeten kunnen.
| Type | Periode | Aantal | Ledig (kg) | Toegestaan (kg) | Laadverm. (kg) | Lengte (cm) | Breedte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W01 | 2008–2026 | 7.321 | 1.033–1.350 | 1.300–1.800 | 230–505 | 647–755 | 230–250 |
| W04 | 2010–2026 | 7.085 | 950–1.245 | 1.200–1.800 | 210–530 | 600–754 | 231–232 |
| 450 | 1999–2011 | 2.733 | 980–1.040 | 1.200–1.500 | 220–460 | 652–668 | 218–230 |
| W01500 | 2003–2014 | 1.698 | 1.130–1.180 | 1.500–1.700 | 320–570 | 732 | 230–248 |
| W01450 | 2003–2012 | 1.636 | 1.010 | 1.300–1.500 | 290–490 | 674 | 230 |
| 500 | 1998–2010 | 1.428 | 1.130–1.250 | 1.300–1.600 | 170–350 | 718–725 | 230–248 |
| R07 | 2004–2026 | 1.169 | 2.538–2.950 | 3.300–3.500 | — | 541–636 | 205 |
| R16 | 2007–2026 | 1.066 | 2.640–2.920 | 3.500–4.000 | — | 644–752 | 232 |
| R11 | 2007–2026 | 1.053 | 2.500–2.873 | 3.500 | — | 599–703 | 219–220 |
| 8306 | 1998–2009 | 1.003 | 840–920 | 1.100–1.300 | 260–380 | 596 | 217 |
| 6404 | 1984–2001 | 908 | 866–915 | 1.100–1.300 | 234–285 | 626 | 217 |
| W01420 | 2005–2013 | 659 | 980 | 1.300–1.500 | 320–520 | 643 | 230 |
| R06 | 2004–2026 | 582 | 2.800–2.981 | 3.500–4.000 | 690 | 633–690 | 220–230 |
| W044700 | 2006–2011 | 574 | 1.020 | 1.300–1.500 | 280–480 | 666 | 232 |
| 8404 | 1988–2003 | 554 | 728–870 | 1.000–1.200 | 180–330 | — | 208–210 |
| 550 | 1998–2008 | 554 | 1.225–1.280 | 1.400–1.700 | 250–420 | 736–737 | 230–248 |
| 6504 | 1993–2003 | 490 | 906–1.000 | 1.200–1.300 | 294–300 | — | 217 |
| 8004 | 1988–2005 | 464 | 580–635 | 800–900 | 220–305 | — | 210 |
| R22 | 2008–2021 | 434 | 2.890–3.090 | 3.500–4.000 | — | 664–747 | 230–234 |
| 6304 | 1994–2000 | 377 | 826–875 | 1.100–1.200 | 274–325 | — | 217 |
| W045320 | 2007–2015 | 352 | 1.130–1.160 | 1.400–1.700 | 270–540 | 728 | 232 |
| 830415 | 1989–1998 | 342 | 732 | 1.000 | 268 | — | 210 |
| MONSUN | 1976–2003 | 339 | 598–600 | 800 | 200–202 | — | 210 |
| SUDWIND | 1972–2026 | 338 | 680–920 | 800–1.500 | 157–580 | 536–791 | 210–250 |
| 8605 | 1991–1996 | 316 | 813–866 | 1.100–1.300 | 234–287 | 601 | 210–219 |
| W01550 | 2004–2013 | 310 | 1.160–1.405 | 1.500–1.800 | 290–540 | 754 | 230–248 |
| R05 | 2006–2026 | 302 | 2.600–2.891 | 3.500 | — | 640–752 | 232 |
| R21 | 2011–2025 | 300 | 2.800–3.020 | 3.500–4.000 | — | 698–752 | 230–232 |
| 840407 | 1989–1997 | 267 | 740 | 1.000 | 260 | — | 210 |
| W044440 | 2006–2015 | 266 | 990 | 1.200–1.300 | 210–310 | 640 | 232 |
| 401 | 1999–2006 | 264 | 900 | 1.100–1.300 | 200–400 | 597–607 | 218 |
| W04420 | 2003–2013 | 260 | 860 | 1.200–1.300 | 340–440 | 623 | 217 |
| R19 | 2015–2026 | 254 | 2.550–2.980 | 3.300–3.500 | — | 541–636 | 205 |
| 8304 | 1989–1999 | 253 | 704–730 | 900–1.000 | 270–296 | — | 208–210 |
| 440813 | 1995–1999 | 243 | 1.090 | 1.300 | 210 | — | 229 |
| V450 | 2001–2005 | 242 | 900–965 | 1.200–1.300 | 300–335 | 648–658 | 217–229 |
| 8505 | 1991–1995 | 235 | 739 | 1.000 | 261 | — | 210 |
| R09 | 2006–2026 | 234 | 2.810–3.038 | 3.500–4.000 | — | 690–748 | 220 |
| W04450 | 2003–2010 | 233 | 920–975 | 1.200–1.300 | 225–380 | 661 | 217–229 |
| KW01 | 2003–2010 | 230 | 920–1.250 | 1.300–1.700 | 200–600 | 753 | 226–250 |
| 4307 | 1989–2002 | 224 | 926 | 1.200 | 274 | — | 219 |
| 4106 | 1986–1990 | 213 | 653–665 | 900 | 235–247 | — | 210 |
| 8003 | 1985–1990 | 212 | 509–535 | 800 | 265–291 | — | 210 |
| 8406 | 1997–2001 | 209 | 900 | 1.200 | 300 | — | 215–217 |
| W08 | 2011–2023 | 209 | 1.090–1.315 | 1.300–1.800 | 170–485 | 666–764 | 232–250 |
| 8203 | 1985–1991 | 205 | 636–641 | 900 | 259–264 | — | 210 |
| 4107 | 1989–1999 | 204 | 820–886 | 1.200 | 314–380 | — | 210–219 |
| 6205 | 1998–2003 | 199 | 940 | 1.200–1.300 | 260–360 | 668 | 217 |
| 2101 | 1979–1981 | 199 | 558 | 800 | 242 | — | 210 |
| 6704 | 1993–2002 | 197 | 980–1.100 | 1.200–1.500 | 200–274 | 712 | 215–230 |
| 8805 | 1991–1995 | 196 | 860–886 | 1.200–1.300 | 314–340 | 640 | 215–219 |
| 830404 | 1989–1992 | 188 | 664 | 900 | 236 | — | 210 |
| 8206 | 1996–2002 | 185 | 790 | 1.000 | 210 | — | 209 |
| 2201 | 1970–1983 | 183 | 638 | 900 | 262 | 535 | 210 |
| 860415 | 1989–1992 | 182 | 869 | 1.200 | 331 | — | 219 |
| W05 | 2015–2026 | 179 | 1.130–1.156 | 1.300–1.700 | 170–545 | 626 | 232 |
| K 415 | 1976–1988 | 169 | 700 | 800 | 100 | — | 210 |
| 8103 | 1985–1989 | 162 | 574–602 | 850 | 248–276 | — | 210 |
| R15 | 2007–2026 | 159 | 2.734–2.920 | 3.500 | — | 632–752 | 230–232 |
| R04 | 2003–2021 | 145 | 2.963–3.733 | 3.500–4.500 | — | 664–834 | 230–234 |
| 8204 | 1989–1993 | 145 | 626–628 | 850–900 | 224–272 | — | 210 |
| 400 | 1999–2004 | 144 | 860–1.040 | 1.100–1.500 | 240–360 | 608 | 217–230 |
| 2404 | 1994–2000 | 143 | 1.016–1.060 | 1.300–1.500 | 240–284 | 659–660 | 215–217 |
| 6904 | 1995–1998 | 138 | 1.060–1.090 | 1.300–1.500 | 210 | — | 227–229 |
| 4205 | 1984–1986 | 131 | 672–684 | 900 | 216–228 | — | 210 |
| 6204 | 1994–1998 | 131 | 766–820 | 1.000–1.300 | 190–285 | — | 207–210 |
| R62 | 2013–2025 | 124 | 2.550–2.900 | 3.500 | — | 541–636 | 205 |
| 860403 | 1989–1992 | 123 | 758–816 | 1.000–1.100 | 242–284 | — | 219 |
| R12 | 2007–2026 | 116 | 2.745–4.080 | 3.500–5.000 | — | 697–872 | 230–232 |
| 6201 | 1980–1986 | 114 | 620 | 890 | 270 | — | 210 |
| 8305 | 1992–1995 | 113 | 752–780 | 1.000 | 220–248 | — | 208–210 |
| 2104 | 1995–2003 | 113 | 760–840 | 1.000–1.300 | 240–460 | 578 | 215–217 |
| 6505 | 1998–2001 | 109 | 1.020–1.100 | 1.300–1.500 | 260–280 | 694 | 229–230 |
| K 400 | 1975–1978 | 107 | 640 | 800 | 160 | — | 210 |
| 4108 | 1995–2001 | 106 | 975 | 1.200 | 225 | — | 217 |
| 830401 | 1989–1992 | 105 | 664 | 900 | 236 | — | 210 |
| KNAUS 380 | 1977–1983 | 103 | 620 | 800 | 180 | — | 210 |
| 8403 | 1985–2001 | 101 | 720–734 | 1.000–1.200 | 266–280 | — | 210–219 |
| 6605 | 1997–2004 | 101 | 1.080 | 1.250–1.500 | 200–420 | — | 229–230 |
| R18 | 2013–2026 | 100 | 2.600–2.855 | 3.500–3.850 | — | 596–700 | 220 |
| PASSAT | 1964–1991 | 100 | 710–920 | 850–1.000 | 80–260 | 608 | 203–210 |
| 880515 | 1992–1995 | 99 | 886 | 1.200–1.300 | 314–414 | — | 219 |
| 8303 | 1985–1991 | 98 | 667–704 | 1.000 | 296–333 | — | 210 |
| V400 | 2001–2003 | 98 | 800 | 1.000–1.300 | 300–500 | 591 | 217 |
| 8905 | 1991–1995 | 97 | 960–1.040 | 1.200–1.300 | 160–313 | — | 214–220 |
| 6301 | 1979–1982 | 97 | 560 | 800 | 240 | — | 210 |
| W62 | 2010–2026 | 97 | 807–1.355 | 1.000–2.000 | 193–793 | 588–745 | 218–230 |
| MONSUN B | 1973–1983 | 95 | 626 | 800 | 174 | — | 210 |
| 8903 | 1986–1989 | 94 | 572–579 | 900 | 321–328 | — | 210 |
| 6705 | 1997–2001 | 93 | 1.040–1.200 | 1.300–1.500 | 210–410 | — | 229–230 |
| 650 | 1999–2007 | 92 | 1.540–1.700 | 1.800–2.500 | 180–450 | 857 | 247–250 |
| V420 | 2001–2006 | 91 | 850 | 1.100–1.300 | 300–450 | 626 | 217 |
| 4204 | 1983–1985 | 91 | 674 | 850 | 176 | — | 210 |
| W04500 | 2003–2011 | 91 | 1.005 | 1.290–1.500 | 285–495 | 711 | 229 |
| KNAUS | 1974–2017 | 90 | 740–2.730 | 900–3.500 | 60–540 | 73–764 | 208–250 |
| V500 | 2001–2006 | 90 | 1.010 | 1.300 | 180–290 | 716 | 229 |
| K 450 | 1976–1981 | 89 | 720–748 | 890 | 142–170 | — | 210 |
| 8504 | 1989–1992 | 85 | 827 | 1.100–1.300 | 273–473 | — | 219 |
| 8104 | 1989–1992 | 84 | 616 | 900 | 284 | — | 210 |
| 7402 | 1983–1986 | 84 | 769 | 1.000 | 231 | — | 210 |
| W04400 | 2003–2010 | 83 | 805 | 1.100–1.300 | 295–495 | 596 | 217 |
| 2103 | 1980–1986 | 80 | 648 | 900 | 252 | — | 210 |
| 4206 | 1986–1989 | 80 | 727 | 1.000 | 273 | — | 210 |
| 4507 | 1989–1995 | 75 | 929–986 | 1.200–1.300 | 271–314 | — | 219–230 |
| 1202 | 1980–1984 | 73 | 656 | 900 | 244 | 490 | 210 |
| 2202 | 1980–1982 | 72 | 624 | 900 | 276 | — | 210 |
| 7203 | 1984–1986 | 66 | 580 | 850 | 270 | — | 210 |
| R08 | 2004–2021 | 66 | 2.583–2.950 | 3.200–3.500 | — | 500–734 | 230–234 |
| 1705 | 1993–1999 | 66 | 1.565–1.620 | 1.900–2.000 | 280–335 | — | 245–247 |
| 2302 | 1980–1985 | 65 | 524 | 800 | 276 | — | 210 |
| 6405 | 1997–2003 | 65 | 960–980 | 1.200–1.300 | 220–320 | — | 217–220 |
| W09 | 2024–2026 | 64 | 908–1.230 | 1.200–1.800 | 364–580 | 430–729 | 220 |
| 1505 | 1992–2001 | 62 | 1.194–1.320 | 1.500–1.600 | 180–406 | — | 229–230 |
| W01580 | 2004–2012 | 61 | 1.230–1.435 | 1.500–1.800 | 230–470 | 782 | 230–248 |
| 2102 | 1980–1981 | 60 | 564 | 890 | 326 | — | 210 |
| 620 2 | 1981–1984 | 59 | 668 | 900 | 232 | — | 210 |
| V350 | 2001–2003 | 58 | 755 | 1.000 | 245 | 556 | 217 |
| 69041 | 1996–1998 | 57 | 1.100 | 1.400 | 300 | — | 229 |
| 8403 M | 1987–1989 | 56 | 825 | 1.200 | 375 | — | 216–219 |
| R03 | 2007–2025 | 56 | 3.250–4.040 | 4.000–5.500 | — | 744–884 | 230–234 |
| 4008 | 1995–2000 | 55 | 950 | 1.200 | 250 | — | 217 |
| 650415 | 1993–1997 | 55 | 966 | 1.300 | 334 | — | 217 |
| 8403M | 1987–1989 | 55 | 825 | 1.200 | 375 | — | 219 |
| 8705 | 1992–1995 | 54 | 858 | 1.200 | 342 | — | 219 |
| 4305 | 1984–1986 | 54 | 727–754 | 1.000 | 246–273 | — | 210 |
| W01400 | 2004–2010 | 54 | 920 | 1.200–1.500 | 280–580 | 609 | 230 |
| 1305 | 1996–1999 | 53 | 1.200–1.280 | 1.500–1.600 | 220–300 | — | 227–229 |
| 2602 | 1978–1983 | 53 | 828 | 1.000 | 172 | — | 210 |
| 6114 | 1996–2001 | 53 | 960–1.020 | 1.250–1.300 | 230–340 | — | 227–230 |
| 4007 | 1989–1992 | 53 | 670 | 900 | 230 | — | 210 |
| R17 | 2008–2018 | 52 | 2.680–3.258 | 3.500 | — | 561–746 | 230–234 |
| 2604 | 1994–2001 | 50 | 1.060–1.370 | 1.350–1.500 | 130–440 | — | 216–230 |
| 4306 | 1986–1989 | 49 | 752–810 | 1.000–1.200 | 215–390 | — | 210–219 |
| 2203 | 1981–1984 | 48 | 808 | 1.000 | 192 | — | 210 |
| 1302 | 1980–1982 | 48 | 736 | 1.000–2.000 | 264–1.264 | — | 210 |
| 630 2 | 1981–1983 | 44 | 608 | 850 | 242 | — | 210 |
| 4105 | 1984–1990 | 42 | 577 | 800 | 223 | — | 210 |
| 4408 | 1994–2003 | 42 | 1.000–1.300 | 1.300–1.600 | 10–440 | 675 | 225–233 |
| 4405 | 1984–1986 | 41 | 749–825 | 1.000 | 175–251 | — | 210 |
| 4406 | 1986–1990 | 41 | 420–1.160 | 1.100–1.300 | 140–780 | — | 202–219 |
| 4508 | 1995–2005 | 41 | 1.120–1.260 | 1.350–1.600 | 170–380 | — | 227–230 |
| 630 1 | 1980–1981 | 41 | 560 | 800 | 240 | — | 210 |
| 4308 | 1995–2002 | 40 | 920–1.050 | 1.265–1.300 | 250–380 | — | 215–230 |
| R20 | 2018–2026 | 39 | 2.865–3.065 | 3.500–4.000 | — | 599–684 | 204 |
| 400708 | 1991–1994 | 39 | 742 | 1.000 | 258 | — | 210 |
| 3001 | 1980–1983 | 38 | 656 | 900 | 244 | — | 210 |
| 8101 | 1982–1984 | 38 | 578–760 | 800 | 40–222 | — | 210 |
| 230 3 | 1981–1984 | 37 | 580 | 850 | 270 | — | 210 |
| K400 | 1972–1978 | 37 | 640 | 800 | 160 | — | 210 |
| R43 | 2004–2008 | 36 | 2.790–2.981 | 3.500 | — | 636–689 | 230 |
| W044000 | 2007–2011 | 36 | 900 | 1.178–1.300 | 278–400 | 596 | 220 |
| 8105 | 1992–1998 | 35 | 636–680 | 900 | 220–264 | — | 209–210 |
| 8603 | 1983–1989 | 35 | 821–890 | 1.200 | 310–379 | — | 216–219 |
| SUN-TRAVELLER-TI | 2002–2004 | 35 | 2.535–2.770 | 3.500 | — | 611 | 230 |
| R02 | 2004–2011 | 35 | 2.923–3.950 | 3.500–5.000 | — | 629–855 | 230 |
| 4407 | 1991–1997 | 35 | 895–1.100 | 1.200 | 100–305 | — | 218–220 |
| 840408 | 1991–1992 | 34 | 719 | 1.000 | 281 | — | 210 |
| 6104 | 1994–1997 | 34 | 676–710 | 900 | 190–224 | — | 209 |
| KW04 | 2003–2007 | 34 | 800–1.180 | 1.100–1.500 | 120–500 | — | 206–230 |
| 740 3 | 1984–1986 | 33 | 718 | 1.000 | 282 | — | 210 |
| K-400 | 1976–1977 | 33 | 640–680 | 800 | 120–160 | — | 210 |
| 4018 | 1998–1999 | 33 | 940 | 1.200 | 260 | — | 217 |
| 26040 | 1996–1998 | 33 | 1.200 | 1.500 | 300 | — | 229 |
| 420 3 | 1982–1983 | 33 | 674 | 850 | 176 | — | 210 |
| ----- | 2005–2007 | 31 | 2.833 | 3.500 | — | 633 | — |
| 6004 | 1996–1998 | 31 | 875 | 1.100–1.200 | 225–325 | — | 217 |
| 270 2 | 1981–1983 | 30 | 908 | 1.200 | 292 | — | 210 |
| R24 | 2022–2026 | 30 | 2.885 | 3.500–4.000 | — | 700 | 220 |
| 640 2 | 1981–1986 | 30 | 725–728 | 1.000 | 272–275 | — | 210 |
| 1301 | 1979–1981 | 29 | 755 | 1.000 | 245 | — | 210 |
| 8201 | 1983–1985 | 28 | 640–643 | 850 | 207–210 | — | 210 |
| 4607 | 1989–1998 | 28 | 820–1.460 | 1.100–1.600 | 40–418 | — | 208–230 |
| 8614 | 1993–1998 | 28 | 766–970 | 1.200 | 230–434 | — | 214–220 |
| SCHWALBENNEST | 1979–1992 | 27 | 558 | 800 | 242 | — | 210 |
| K 500 | 1978–1980 | 27 | 850–860 | 1.200 | 340–350 | — | 210 |
| 880403 | 1989–1992 | 26 | 913 | 1.200–1.300 | 287–387 | — | 219 |
| KNAUS 450 | 1979–2005 | 25 | 700–1.160 | 900–1.300 | 140–290 | — | 210–230 |
| 5403 | 1997–2001 | 24 | 850–990 | 1.050–1.300 | 90–420 | — | 214–220 |
| 2501 | 1980–1982 | 24 | 704 | 1.000 | 296 | — | 210 |
| 7201 | 1982–1983 | 24 | 555–600 | 800 | 200–245 | — | 203–210 |
| 4117 | 1993–2000 | 24 | 810 | 1.080–1.200 | 270–390 | — | 210 |
| 1605 | 1993–2003 | 24 | 1.378–1.460 | 1.600–2.000 | 170–622 | — | 229–232 |
| 44081 | 1995–1998 | 23 | 1.120 | 1.400–1.500 | 280–380 | — | 229 |
| 2204 | 1994–1997 | 22 | 940–1.020 | 1.205–1.300 | 229–360 | — | 216–222 |
| 4708 | 1994–2007 | 22 | 1.320–1.600 | 1.500–2.000 | 140–440 | — | 244–248 |
| 8604 | 1989–2001 | 22 | 810–1.140 | 1.000–1.300 | 100–484 | — | 213–220 |
| R47 | 2010–2025 | 21 | 2.550–2.955 | 3.300–3.500 | — | 541–636 | 205 |
| 1101 | 1979–1980 | 21 | 596 | 800 | 204 | — | 210 |
| VAN TOURER 600 | 2015–2020 | 21 | 2.740–2.970 | 3.300–3.500 | — | 600 | 205 |
| 4104 | 1983–1984 | 21 | 606 | 800 | 194 | — | 210 |
| KW 01 | 2004–2009 | 21 | 820–1.310 | 1.300–1.700 | 220–680 | — | 225–248 |
| W025320 | 2009–2016 | 20 | 1.230–1.260 | 1.500–1.700 | 240–440 | 732 | 232 |
| R58 | 2013–2022 | 20 | 2.570–2.890 | 3.500 | — | 600–743 | 230–232 |
| R68 | 2018–2018 | 20 | 2.550 | 3.300 | — | 541 | 205 |
| 6604 | 1995–1998 | 20 | 1.160–1.260 | 1.420–1.600 | 230–340 | — | 245–247 |
| 6401 | 1980–1982 | 20 | 680 | 1.000 | 320 | — | 210 |
| 1201 | 1979–1980 | 19 | 635 | 800 | 165 | — | 210 |
| E450 | 2001–2005 | 19 | 840–1.130 | 1.179–1.300 | 169–380 | — | 215–250 |
| TOURER VAN 500 MQ | 2023–2025 | 19 | 2.646–2.736 | 3.200–3.500 | — | 577–589 | 210–231 |
| JET 440 | 1971–1990 | 19 | 600–730 | 770–850 | 70–200 | — | 201–204 |
| 4401 | 1975–1980 | 19 | 738–860 | 1.000 | 140–262 | — | 210 |
| 470717 | 1991–1995 | 19 | 1.266 | 1.500–1.600 | 234–334 | — | 249 |
| 4705 | 1984–1986 | 18 | 913–1.060 | 1.300 | 240–387 | — | 218–219 |
| 8804 | 1989–1992 | 18 | 900–1.160 | 1.050–1.300 | 40–370 | — | 215–250 |
| WOLF 420 | 1979–1981 | 18 | 696 | 890 | 194 | — | 210 |
| 4404 | 1983–1984 | 18 | 812 | 1.000 | 188 | — | 210 |
| VAN-TI PLUS 650 MEG | 2020–2024 | 18 | 2.955–3.270 | 3.500–4.000 | — | 644–700 | 220–240 |
| 410 4 | 1983–1984 | 18 | 606 | 800 | 194 | — | 210 |
| SUEDWIND | 1978–2003 | 18 | 678–840 | 890–1.300 | 157–460 | — | 210–229 |
| 120 1 | 1979–1980 | 17 | 635 | 800 | 165 | — | 210 |
| 4103 | 1982–1983 | 17 | 606 | 800 | 194 | — | 208–210 |
| ---- | 2003–2004 | 16 | 3.013–3.123 | 3.500–3.850 | — | — | — |
| R48 | 2007–2026 | 16 | 2.640–2.903 | 3.500 | — | 600–690 | 205–230 |
| 3701 | 1980–1983 | 16 | 984 | 1.040–1.300 | 56–316 | — | 225 |
| VAN-TI 640 MEG | 2021–2025 | 16 | 2.750–3.020 | 3.500 | — | 685–700 | 225–235 |
| 4017 | 1992–1994 | 16 | 680–780 | 1.000 | 220–320 | — | 210 |
| AZUR | 1989–2006 | 16 | 820–1.630 | 1.000–1.900 | 20–580 | 702–920 | 207–249 |
| 67040 | 1996–1999 | 16 | 1.040 | 1.300 | 260 | — | 229 |
| 1504 | 1990–1992 | 15 | 1.019–1.040 | 1.300 | 260–281 | — | 230 |
| 3101 | 1980–1982 | 15 | 675 | 1.000 | 325 | — | 210 |
| W02 | 2024–2026 | 15 | 1.488–1.525 | 1.700–2.000 | 175–512 | 698–734 | 231 |
| 880415 | 1989–1991 | 14 | 979 | 1.300 | 321 | — | 219 |
| 4707 | 1989–2000 | 14 | 1.189–1.410 | 1.500–1.600 | 190–311 | — | 230–248 |
| E500 | 2001–2008 | 14 | 880–1.150 | 1.300 | 150–420 | — | 217–232 |
| WOLF 475 | 1975–1981 | 14 | 796–912 | 1.000 | 88–204 | — | 208–210 |
| 670415 | 1996–1998 | 14 | 1.120 | 1.500 | 380 | — | 229 |
| 4207 | 1989–1994 | 13 | 910–1.190 | 1.200 | 10–290 | — | 230–232 |
| 1402 | 1980–1982 | 13 | 836 | 1.100 | 264 | — | 210 |
| BAUWAGEN | 2006–2018 | 13 | 1.050–1.150 | 1.300 | 150–250 | 540 | 222–230 |
| 4506 | 1986–1988 | 13 | 843–1.120 | 1.200 | 80–357 | — | 219 |
| 8904 | 1989–1991 | 13 | 1.054–1.220 | 1.500 | 280–446 | — | 230 |
| 21041 | 1998–2003 | 13 | 810 | 1.300 | 490 | — | 217 |
| W01650 | 2004–2008 | 13 | 1.450 | 2.000 | 550 | 858 | 248 |
| W024700 | 2009–2013 | 13 | 1.110–1.180 | 1.500 | 320–390 | 670 | 232 |
| R44 | 2005–2008 | 13 | 2.230–2.385 | 2.900–3.070 | — | 518 | 190 |
| 4605 | 1985–1986 | 13 | 849 | 1.200 | 351 | — | 219 |
| SPORT | 1997–2026 | 13 | 990–2.870 | 1.300–3.500 | 202–510 | 723–756 | 225–232 |
| 5203 | 1997–2001 | 13 | 700–850 | 1.000–1.300 | 190–450 | — | 212–220 |
| 4805 | 1984–1987 | 13 | 1.113–1.166 | 1.500–1.600 | 387–434 | — | 230 |
| TOURER VAN 500 LT | 2023–2025 | 12 | 2.627–2.691 | 3.200–3.500 | — | 589 | 225–231 |
| 430 4 | 1981–1984 | 12 | 744 | 1.000 | 256 | — | 210 |
| 7406 | 1999–2001 | 12 | 900–980 | 1.150–1.200 | 220–300 | — | 215–220 |
| 4504 | 1983–1984 | 12 | 919 | 1.200 | 281 | — | 218 |
| K-450 | 1976–1977 | 12 | 720–840 | 890 | 50–170 | — | 210 |
| 7401 | 1982–1983 | 12 | 675 | 1.000 | 325 | — | 206 |
| R01 | 2006–2008 | 12 | 2.944–3.242 | 3.500 | — | 730 | 230 |
| WOLF 535 | 1974–1981 | 12 | 550–1.060 | 1.200 | 140–650 | — | 205–225 |
| 7301 | 1982–1983 | 12 | 624 | 900 | 276 | — | 206 |
| 4303 | 1982–1985 | 11 | 757 | 1.000 | 243 | — | 210 |
| SUN-TRAVELLER ALKOVEN | 2002–2004 | 11 | 2.605–3.000 | 3.500–3.850 | — | 574–719 | — |
| 4505 | 1985–1985 | 11 | 789–920 | 1.100–1.200 | 280–411 | — | 217–219 |
| 4606 | 1986–1994 | 11 | 866–952 | 1.300 | 348–434 | — | 217–219 |
| W06 | 2020–2023 | 11 | 750 | 900–1.000 | 150–250 | 519 | 215 |
| IMPERIALE TEILINTEGRIERT | 2003–2005 | 11 | 2.520–2.915 | 3.500 | — | 611–689 | 230 |
| TRAVELLER ALKOVEN | 2003–2004 | 11 | 2.900–3.261 | 3.500–4.000 | — | 563–619 | — |
| W04 450 | 2007–2010 | 11 | 990–1.200 | 1.300–1.500 | 100–430 | 666 | 224–232 |
| 430 6 | 1987–1989 | 10 | 785 | 1.000 | 215 | — | 219 |
| W01750 | 2004–2007 | 10 | 1.670 | 2.000–2.500 | 330–830 | 953 | 248 |
| 450 FU | 2004–2010 | 10 | 920–1.130 | 1.200–1.300 | 170–380 | — | 227–232 |
| 6804 | 1993–1998 | 10 | 1.200–1.420 | 1.500–1.600 | 80–374 | 764 | 225–230 |
| 1401 | 1979–1981 | 10 | 835 | 1.100 | 265 | — | 210 |
| R64 | 2014–2020 | 10 | 1.995–2.850 | 3.500 | — | 600–636 | 205 |
| 7205 | 1995–1998 | 10 | 850–940 | 1.200–1.300 | 260–360 | — | 215–220 |
| BW 3.5 | 2001–2017 | 10 | 1.040–1.150 | 1.300 | 150–260 | — | 222–230 |
| ORBITER ALKOVEN | 2003–2006 | 10 | 2.680–3.060 | 3.500 | — | 646–697 | — |
| R30 | 2026–2026 | 10 | 2.720–2.975 | 3.500–4.000 | — | 600–636 | 205 |
| 8203M | 1988–1988 | 9 | 740 | 1.000 | 260 | — | 210 |
| K 540 | 1978–1983 | 9 | 860–880 | 1.200 | 320–340 | — | 210 |
| E 500 | 2001–2003 | 9 | 950–1.090 | 1.300–1.500 | 210–480 | — | 217–230 |
| OPAL | 1978–1980 | 9 | 923 | 1.200 | 277 | — | 210 |
| 3401 | 1980–1983 | 9 | 775 | 1.100 | 325 | — | 210–212 |
| E 450 | 2001–2004 | 9 | 880–970 | 1.200–1.300 | 230–400 | — | 215–220 |
| EUROSTAR | 1993–2006 | 9 | 1.120–1.890 | 1.500–2.000 | 100–380 | 680–964 | 228–250 |
| 7706 | 1997–2001 | 9 | 900–1.150 | 1.259–1.360 | 150–400 | — | 226–230 |
| 8301 | 1983–1984 | 9 | 724 | 1.000 | 276 | — | 210 |
| R10 | 2007–2011 | 9 | 2.810–2.843 | 3.500 | — | 658 | 215 |
| 6805 | 1997–1999 | 8 | 1.230–1.420 | 1.500 | 80–270 | — | 246–250 |
| K-630 | 1976–1978 | 8 | 1.120–1.310 | 1.500 | 190–380 | — | 225 |
| 6305 | 1998–1999 | 8 | 1.020–1.030 | 1.300 | 270–280 | — | 229–232 |
| SUDWIND 500 | 2005–2025 | 8 | 1.100–1.265 | 1.400–1.700 | 225–505 | 720–743 | 223–248 |
| K-540 | 1976–1978 | 8 | 860 | 1.200 | 340 | — | 210 |
| KED | 2005–2007 | 8 | 2.820–2.955 | 3.500 | — | 686 | — |
| KNAUS 530 | 1979–1981 | 8 | 800–960 | 1.200 | 240–400 | — | 210 |
| 5603 | 1997–1999 | 8 | 920–960 | 1.200–1.300 | 240–380 | — | 215–220 |
| 500 FDK | 2005–2009 | 8 | 920–1.140 | 1.375–1.700 | 260–600 | — | 229–230 |
| METEOR ALKOVEN | 2003–2005 | 7 | 2.990–3.600 | 3.500–4.500 | — | 835 | 230 |
| 500 TKM | 1999–2004 | 7 | 1.060–1.150 | 1.300–1.600 | 160–480 | 720 | 230 |
| TOURER CUVISION 500 MQ | 2024–2025 | 7 | 2.677–2.745 | 3.200–3.500 | — | 588–589 | 216–222 |
| 5903 | 1999–2000 | 7 | 950–1.050 | 1.265–1.300 | 250–350 | — | 229–232 |
| E400 | 2001–2002 | 7 | 780–920 | 1.000–1.300 | 130–400 | — | 217–219 |
