Dethleffs-caravans: specificaties per type
Het merk
Dethleffs-caravans stroomden in Nederland in vanaf 1970, en het merk levert nog altijd nieuwe modellen. Er staan 33.392 exemplaren op kenteken — van klassiekers tot het actuele aanbod in onze vergelijker.
Het merkportret met karakter en prijssegment staat op de merkpagina; hier tonen we de kale registratiecijfers uit de RDW-registratie.
Kerncijfers per typecode
Rechtstreeks uit de RDW-registratie (peildatum 04-08-2026). Waar een typecode over de jaren met verschillende gewichten is gebouwd, tonen we het gangbare bereik; losse uitschieters (minder dan 2% van de registraties, zoals individuele oplastingen) tellen niet mee. Handig om te weten wat jouw exemplaar hoort te wegen — of wat je rijbewijs en trekauto aan moeten kunnen.
| Type | Periode | Aantal | Ledig (kg) | Toegestaan (kg) | Laadverm. (kg) | Lengte (cm) | Breedte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL3 | 1999–2016 | 3.316 | 1.090–1.320 | 1.300–1.700 | 260–410 | 703–731 | 230 |
| EF2 | 1999–2015 | 2.034 | 900–1.010 | 1.200–1.350 | 270–450 | 613–643 | 220 |
| EH3 | 1999–2014 | 1.994 | 990–1.100 | 1.200–1.500 | 250–470 | 640–643 | 230 |
| EC1 | 1997–2005 | 1.055 | 780–820 | 1.000–1.300 | 220–480 | 576 | 210 |
| EK3 | 1999–2015 | 903 | 1.040–1.180 | 1.300–1.700 | 220–440 | 670–696 | 230 |
| EG2 | 1999–2011 | 896 | 960–1.000 | 1.200–1.350 | 240–390 | 666 | 220 |
| 3EH | 2017–2026 | 866 | 1.170–1.295 | 1.500–1.700 | 290–470 | 691 | 230 |
| C16-1038 | 2017–2026 | 816 | 870–969 | 1.200–1.360 | 270–490 | 674–675 | 213 |
| 3EK | 2013–2026 | 757 | 1.140–1.385 | 1.350–1.800 | 195–555 | 708–713 | 230 |
| RM 2 A | 1988–1997 | 499 | 654 | 1.000 | 346 | 513 | 210 |
| ET5 | 1999–2013 | 422 | 1.310–1.420 | 1.600–1.800 | 250–390 | 787–793 | 250 |
| RM 3 | 1991–1998 | 412 | 777 | 1.050 | 273 | — | 220 |
| RG4 | 1995–2001 | 410 | 920–950 | 1.200–1.300 | 250–380 | — | 220 |
| EN3 | 1999–2015 | 403 | 1.170–1.420 | 1.400–1.800 | 180–430 | 771 | 230 |
| C15-1013 | 2018–2026 | 351 | 1.156–1.206 | 1.360–1.700 | 294–544 | 714–718 | 233 |
| 3EM | 2016–2026 | 311 | 1.290–1.480 | 1.500–1.800 | 320–500 | 762–766 | 230 |
| 3EN | 2013–2026 | 285 | 1.310–1.395 | 1.500–2.000 | 225–625 | 780–788 | 230 |
| 3LE | 2014–2018 | 283 | 1.100–1.130 | 1.300–1.700 | 170–595 | 716–717 | 230 |
| RM2A | 1988–2000 | 268 | 654–780 | 1.000 | 220–346 | — | 210 |
| C15-1094 | 2019–2026 | 262 | 1.135–1.205 | 1.360–1.700 | 295–565 | 725–728 | 233 |
| RD3 | 1990–2001 | 254 | 810–830 | 1.000–1.100 | 190–270 | — | 210 |
| RF6 | 1996–2003 | 244 | 1.010–1.020 | 1.300 | 280–290 | — | 230 |
| RD 3 | 1989–1997 | 230 | 714–757 | 1.000 | 243–286 | — | 210 |
| RB 5 | 1992–1997 | 223 | 867 | 1.100–1.200 | 233 | — | 210 |
| KW 009 | 2006–2015 | 215 | 2.765–2.835 | 3.300–3.500 | — | 600 | 205 |
| T 6501 B | 2004–2013 | 208 | 2.760–2.945 | 3.495–3.500 | — | — | 233 |
| RT 2 A | 1988–1995 | 197 | 687 | 1.000 | 313 | — | 210 |
| 3LD | 2014–2019 | 192 | 1.080 | 1.300–1.700 | 220–620 | 689 | 230 |
| C16-1059 | 2018–2023 | 186 | 972–1.048 | 1.200–1.500 | 366–528 | 716–718 | 213 |
| C15-1000 | 2018–2026 | 182 | 989–1.069 | 1.200–1.700 | 165–511 | 631–634 | 223 |
| JUST T7052 DBM/EB | 2020–2026 | 164 | 2.740–2.810 | 3.499–3.650 | — | 740–748 | 233–235 |
| RM3 | 1991–1999 | 163 | 870–890 | 1.050–1.200 | 160–330 | 560 | 220 |
| MAGIC EDITION BM T 001 | 2008–2015 | 162 | 2.880–3.025 | 3.495–3.850 | — | 736–743 | 233 |
| TREND T 7057 DBM/EB | 2019–2026 | 159 | 2.765–2.830 | 3.499–3.650 | — | 741 | 233 |
| GLOBEBUS T 004 | 2007–2025 | 155 | 2.540–2.835 | 3.495–3.499 | — | 678 | 215–233 |
| RD 5 | 1989–1996 | 154 | 767 | 1.000 | 233 | — | 210 |
| 3EF | 2012–2017 | 152 | 1.010–1.092 | 1.300–1.500 | 258–490 | 649 | 230 |
| RD 1 A | 1989–1996 | 151 | 574 | 900 | 326 | — | 210 |
| RF3 | 1994–1999 | 151 | 787–850 | 1.100 | 250–313 | — | 220 |
| 3EG | 2013–2021 | 149 | 1.070–1.170 | 1.350–1.600 | 230–430 | 674 | 230 |
| C15-1136 | 2022–2026 | 149 | 1.110–1.130 | 1.300–1.700 | 176–590 | 676 | 233 |
| 3EL | 2014–2026 | 148 | 1.180–1.380 | 1.500–1.800 | 205–520 | 728 | 230 |
| EC 2 | 2005–2012 | 143 | 720–900 | 1.000–1.350 | 200–490 | 576–581 | 220 |
| C16-1140 | 2023–2026 | 141 | 1.052–1.079 | 1.200–1.500 | 221–448 | 714–718 | 213 |
| 5ET | 2012–2025 | 136 | 1.400–1.660 | 1.600–2.000 | 155–600 | 818 | 250 |
| EN5 | 2001–2016 | 134 | 1.270–1.514 | 1.600–1.800 | 210–430 | 754–756 | 250 |
| RB 2 A | 1992–1996 | 134 | 652 | 900 | 248 | — | 210 |
| RD 6 | 1981–1997 | 132 | 857 | 1.170 | 313 | — | 220 |
| RT 2 | 1988–1992 | 132 | 644 | 900 | 256 | — | 210 |
| T 6611 | 2004–2018 | 127 | 2.680–2.970 | 3.400–3.850 | — | 696 | 233 |
| TREND T7057 | 2015–2020 | 125 | 2.800–2.815 | 3.499–3.850 | — | 741 | 233 |
| RM 2 | 1987–1997 | 125 | 624 | 900 | 120–276 | — | 210 |
| 2LB | 2014–2020 | 112 | 850–1.020 | 1.100–1.500 | 180–480 | 629 | 220 |
| KW 601 | 2022–2026 | 110 | 2.870–2.940 | 3.499–3.500 | — | 636 | 205 |
| RD 5 A | 1989–1993 | 109 | 827 | 1.050 | 223 | — | 210 |
| C16-1106 | 2020–2023 | 107 | 862–900 | 1.100–1.360 | 200–488 | 617 | 213 |
| T 5841 | 2001–2012 | 104 | 2.470–2.770 | 3.300–3.495 | — | 605–638 | 233 |
| JUST T6812 EB | 2020–2026 | 102 | 2.730–2.765 | 3.499–3.500 | — | 695–696 | 233 |
| RT2A | 1988–1998 | 102 | 687–770 | 1.000 | 230–313 | — | 210 |
| RM3A | 1995–1999 | 100 | 890 | 1.100–1.170 | 210–280 | — | 220 |
| RD 2 | 1989–1992 | 97 | 584 | 900 | 316 | — | 210 |
| RT 6844 | 2005–2012 | 96 | 2.965–3.005 | 3.500 | — | 701 | 230–232 |
| TREND T 6717 | 2016–2024 | 96 | 2.700–2.740 | 3.499–3.500 | — | 696 | 233 |
| TREND T 7057 DBL/EBL | 2019–2026 | 93 | 2.815–2.880 | 3.499–4.250 | — | 741 | 233 |
| 3EC | 2013–2020 | 93 | 1.000–1.105 | 1.300–1.500 | 195–395 | 635 | 230 |
| C20-1120 | 2021–2026 | 93 | 1.185–1.227 | 1.360–1.700 | 160–515 | 695 | 233 |
| 2LD | 2014–2019 | 86 | 850–1.105 | 1.200–1.700 | 95–650 | 282–682 | 220 |
| RC 1 A | 1984–1989 | 84 | 594–604 | 850 | 246–256 | — | 210 |
| C16-1037 | 2018–2022 | 84 | 810–875 | 1.100–1.360 | 225–550 | 614–615 | 213 |
| RM2C | 1996–1999 | 83 | 730 | 1.000 | 270 | — | 210 |
| C15P-1041 | 2019–2026 | 82 | 1.280–1.342 | 1.500–1.800 | 259–520 | 756–758 | 233 |
| 5EN | 2013–2025 | 82 | 1.320–1.615 | 1.600–2.000 | 215–525 | 768–788 | 250 |
| RD3C | 1994–1999 | 81 | 780 | 1.100 | 320 | — | 210 |
| C20-1121 | 2021–2025 | 78 | 1.240–1.284 | 1.500–1.800 | 253–560 | 720–726 | 233 |
| POSSL 2WIN | 2004–2007 | 76 | 2.600–2.620 | 3.300 | — | 560 | — |
| EF3 | 2005–2014 | 76 | 1.040–1.114 | 1.200–1.500 | 186–460 | — | 230 |
| C16-1142 | 2023–2026 | 75 | 921–940 | 1.100–1.360 | 160–439 | 625 | 213 |
| RD 2 A | 1991–1993 | 75 | 627 | 900 | 273 | — | 210 |
| KW 600 | 2022–2026 | 73 | 2.720–2.790 | 3.499 | — | 600 | 205 |
| 5DD | 2012–2025 | 71 | 1.660–2.025 | 2.000–2.800 | 305–1.000 | 941 | 250 |
| C15-1141 | 2023–2026 | 68 | 1.134–1.135 | 1.300–1.700 | 226–566 | 680 | 233 |
| C15-1118 | 2020–2023 | 67 | 1.078–1.115 | 1.300–1.700 | 208–585 | 680 | 233 |
| DD5 | 2001–2019 | 67 | 1.650–1.840 | 2.000–2.500 | 270–840 | 903–919 | 250 |
| A 5881 | 2001–2011 | 66 | 2.770–3.030 | 3.400–3.500 | — | 621–635 | 233 |
| GLOBEBUS T 006 | 2019–2023 | 66 | 2.720 | 3.499–3.650 | — | 698–748 | 220–233 |
| C20-1132 | 2021–2025 | 65 | 1.183–1.241 | 1.360–1.700 | 217–517 | 683–686 | 233 |
| T 7010 | 2009–2016 | 65 | 2.850–2.985 | 3.495–4.000 | — | 731–743 | 233 |
| RC1A | 1985–1989 | 63 | 594–604 | 850 | 246–256 | — | 210 |
| 3ET | 2017–2025 | 63 | 1.380–1.645 | 1.800–2.000 | 200–565 | 806 | 230 |
| T301 | 2026–2026 | 63 | 1.260 | 1.500–1.700 | 240–440 | 695 | 230 |
| TREND T 7057 | 2016–2020 | 62 | 2.765–2.825 | 3.499–3.850 | — | 696–741 | 233 |
| RM2 | 1987–1998 | 62 | 624–820 | 900–1.000 | 120–276 | 517 | 206–210 |
| 3TK | 2015–2018 | 60 | 1.140–1.160 | 1.300–1.700 | 140–540 | 711 | 230 |
| PULSE T 7051 DBM/EB | 2019–2024 | 60 | 2.830–3.096 | 3.499–3.850 | — | 740–741 | 233 |
| 5DC | 2013–2026 | 60 | 1.600–1.970 | 2.000–2.500 | 385–900 | 871–872 | 250 |
| TREND T6717 | 2015–2020 | 57 | 2.705–2.740 | 3.499 | — | 696 | 233 |
| RN2A | 1986–1990 | 56 | 604–628 | 900 | 272–296 | — | 210 |
| GLOBEBUS GT-T 006 | 2016–2019 | 55 | 2.720–2.740 | 3.499 | — | 698 | 220 |
| DC5 | 1999–2014 | 53 | 1.610–1.890 | 2.000–2.500 | 110–890 | 850–888 | 250–252 |
| TREND T 7017 | 2017–2025 | 53 | 2.800–2.855 | 3.499–3.650 | — | 741 | 233 |
| RD1 | 1989–1999 | 52 | 690 | 900 | 210 | — | 210 |
| RC 1 | 1984–1989 | 52 | 568–574 | 850 | 276–282 | — | 210 |
| N1 | 1979–1983 | 51 | 644–673 | 900 | 227–256 | — | 200–210 |
| ET2 | 2011–2018 | 51 | 1.000–1.290 | 1.300–1.500 | 120–500 | 663 | 210 |
| GLOBEBUS T 002 | 2007–2016 | 50 | 2.500–2.695 | 3.495–3.500 | — | 600 | 215 |
| T 1 | 1982–1985 | 50 | 614–690 | 900 | 210–286 | — | 210 |
| T 7150 | 2010–2017 | 50 | 2.860–3.087 | 3.495–4.250 | — | 751–758 | 233 |
| RC3 | 1984–1989 | 49 | 665–744 | 1.000 | 256–335 | — | 210–212 |
| C15-1008 | 2018–2021 | 49 | 1.035–1.148 | 1.300–1.700 | 182–621 | 683–686 | 223 |
| RM 4 | 1987–1993 | 48 | 804–1.050 | 1.170–1.200 | 120–396 | 635 | 210 |
| DETHLEFFS | 1988–2010 | 47 | 820–2.700 | 900–3.400 | 20–540 | 634–851 | 204–254 |
| RD 8 A | 1990–1993 | 47 | 784 | 1.000 | 216 | — | 230 |
| TREND T 6617 | 2013–2021 | 47 | 2.590–2.700 | 3.499–3.500 | — | 696–698 | 233 |
| C15-1010 | 2017–2020 | 47 | 1.228 | 1.300–1.700 | 72–472 | 723 | 233 |
| T 5801 | 2002–2007 | 46 | 2.450–2.530 | 3.300–3.495 | — | 605–611 | — |
| RM 3 A | 1991–1997 | 46 | 777–890 | 1.110–1.170 | 280–393 | — | 220 |
| RC 3 A | 1984–1986 | 45 | 742 | 1.000 | 258 | — | 209–212 |
| RF4 | 1995–1999 | 45 | 930–1.040 | 1.200–1.300 | 160–370 | — | 227–230 |
| 3LC | 2015–2018 | 45 | 1.010–1.075 | 1.200–1.500 | 190–490 | 643–645 | 230 |
| RC 3 | 1984–1990 | 45 | 665–960 | 1.000 | 40–335 | — | 208–213 |
| RM 5 A | 1983–1996 | 44 | 1.022 | 1.280–1.300 | 258–278 | — | 220 |
| A 5880 | 2000–2005 | 44 | 2.660–3.110 | 3.300–3.500 | — | 615 | — |
| GLOBEBUS 2 | 2004–2008 | 44 | 2.435–2.525 | 3.495 | — | — | — |
| GLOBEBUS T002 | 2006–2012 | 43 | 2.695–2.748 | 3.495–3.499 | — | — | 215 |
| 460 | 2017–2019 | 43 | 892–930 | 1.200–1.360 | 270–468 | 674 | 213 |
| T 7051 | 2015–2018 | 42 | 2.750–2.920 | 3.499–4.000 | — | 741 | 233 |
| RM4 | 1987–1992 | 42 | 804–1.100 | 1.100–1.200 | 70–366 | 628–633 | 207–210 |
| TREND I 7057 DBM/EB | 2019–2025 | 41 | 2.790–2.885 | 3.499–4.250 | — | 740–741 | 233 |
| GLOBEBUS T 001 | 2008–2025 | 41 | 2.500–2.832 | 3.495–3.499 | — | 596–600 | 215–220 |
| RN 2 | 1983–1989 | 40 | 644–714 | 900–1.000 | 186–349 | — | 210 |
| RF5 | 1994–1996 | 40 | 974–1.230 | 1.150–1.300 | 60–326 | — | 217–220 |
| C20-1119 | 2021–2025 | 40 | 1.092–1.119 | 1.300–1.700 | 181–608 | 634 | 233 |
| RB6 | 1998–2001 | 39 | 900–1.020 | 1.200–1.300 | 200–400 | — | 228–230 |
| H 5940 | 2000–2003 | 38 | 2.670–2.730 | 3.200–3.490 | 670 | — | 223 |
| RT4 | 1998–2000 | 38 | 950 | 1.185–1.300 | 235–350 | — | 230 |
| C20-1123 | 2021–2026 | 38 | 1.299–1.329 | 1.500–1.800 | 188–501 | 751–756 | 233 |
| RD2 | 1989–1997 | 38 | 584–705 | 900 | 195–316 | — | 209–210 |
| C15-1001 | 2018–2021 | 38 | 1.079–1.121 | 1.300–1.500 | 179–418 | 644–650 | 233 |
| RT2 | 1988–1990 | 38 | 644–715 | 900 | 185–256 | — | 210 |
| RC 2 | 1984–1988 | 37 | 644 | 800–900 | 156–256 | — | 210–212 |
| LC1 | 2011–2015 | 37 | 850–1.015 | 1.100–1.350 | 97–500 | 631 | 213 |
| GLOBEVAN 01 | 2006–2010 | 36 | 2.580–2.590 | 3.300–3.500 | — | 596 | 214–215 |
| RN2 | 1984–1988 | 36 | 644–658 | 900–1.000 | 242–349 | — | 210 |
| RC1 | 1985–1989 | 34 | 568–620 | 850 | 230–282 | — | 210 |
| RT 7014 | 2005–2012 | 34 | 2.995–3.040 | 3.500 | — | — | 230–232 |
| MAGIC EDITION T | 2014–2018 | 34 | 2.830–3.159 | 3.499–4.250 | — | 738 | 233 |
| GLOBEBUS 1 | 2004–2007 | 34 | 2.455–2.525 | 3.495 | — | — | — |
| T 6810-2 | 2016–2020 | 33 | 2.930–3.050 | 3.500–3.850 | — | 728–733 | 233 |
| T 6810 | 2011–2014 | 33 | 2.885–3.300 | 3.495–4.250 | — | 731 | 233–235 |
| RT 6614 | 2005–2009 | 33 | 2.965–3.005 | 3.500 | — | — | — |
| CAMPER | 1992–2011 | 33 | 800–1.880 | 900–2.500 | 100–650 | 495–980 | 210–252 |
| 3TN | 2015–2019 | 33 | 1.250 | 1.400–1.800 | 150–550 | 764 | 230 |
| C20-1122 | 2020–2026 | 32 | 1.282–1.302 | 1.500–1.800 | 207–518 | 731–738 | 233 |
| GLOBESCOUT | 2005–2013 | 32 | 2.600–2.845 | 3.300–3.500 | — | 560–600 | 202–205 |
| C16-1130 | 2022–2026 | 32 | 966–1.038 | 1.200–1.500 | 165–534 | 707–709 | 213 |
| TS 6249 | 2005–2007 | 31 | 2.515 | 3.400–3.490 | — | — | — |
| CROSSCAMP TY 002 | 2021–2025 | 31 | 2.155–2.260 | 2.700–3.100 | — | 496 | 192 |
| EC 3 | 2008–2011 | 31 | 940 | 1.200–1.350 | 260–410 | 600 | 230 |
| EV1 | 2008–2013 | 31 | 710–889 | 900–1.000 | 47–290 | 520 | 210–213 |
| KW 018 | 2010–2013 | 30 | 2.855–3.115 | 3.500 | — | 636 | 205 |
| LB1 | 2011–2015 | 29 | 890–1.030 | 1.100–1.350 | 114–455 | 624 | 213 |
| I 6810 | 2011–2013 | 29 | 2.890–3.300 | 3.495–4.800 | — | 735–739 | 233 |
| RN 5 | 1986–1997 | 29 | 884–960 | 1.170 | 210–286 | 683 | 215–220 |
| I 5940 | 2001–2006 | 29 | 2.870–3.070 | 3.300–3.850 | 610 | 630 | 225 |
| 3TG | 2014–2018 | 29 | 950–1.110 | 1.300–1.700 | 190–590 | 672 | 230 |
| T1 | 1982–1985 | 29 | 614–740 | 900 | 160–286 | — | 207–210 |
| T 6700 | 2010–2013 | 29 | 2.820–2.935 | 3.495–3.500 | — | 718 | 233 |
| JUST T 7052 EB/DBM | 2025–2026 | 29 | 2.700–2.740 | 3.499–3.500 | — | 740 | 233 |
| T 6511 | 2010–2014 | 28 | 2.745–2.985 | 3.495–3.499 | — | 686 | 233 |
| A AUSF. A | 1977–1980 | 27 | 639–683 | 900 | 217–261 | — | 200 |
| ES2 | 2012–2015 | 27 | 850–1.058 | 1.200–1.500 | 171–650 | 613 | 210 |
| 390 | 1975–2020 | 27 | 633–887 | 800–1.360 | 70–493 | 614 | 208–213 |
| I 6611 | 2005–2018 | 27 | 2.825–3.060 | 3.495–4.000 | — | 692 | 233 |
| RD 4 | 1989–1993 | 27 | 774–860 | 1.000–1.200 | 190–426 | 614 | 210 |
| T 6571 | 2004–2011 | 27 | 2.770–2.980 | 3.495–3.500 | — | — | 233 |
| T 6501 | 2002–2012 | 27 | 2.600–3.043 | 3.300–3.500 | — | — | — |
| RT 7094 | 2007–2011 | 27 | 2.995–3.035 | 3.500–3.850 | — | 723 | 230–232 |
| PULSESOMO T7051 DBM/EB | 2020–2024 | 26 | 2.845–3.108 | 3.499–4.000 | — | 741 | 233 |
| TREND T6757 | 2015–2019 | 26 | 2.690–3.300 | 3.499–3.500 | — | 696 | 233 |
| JUST T7052 DBL/EBL | 2020–2026 | 26 | 2.740–2.946 | 3.499–3.650 | — | 740–748 | 233 |
| RD6 | 1991–1998 | 26 | 857–980 | 1.170–1.300 | 240–400 | — | 217–220 |
| EF 3 | 2005–2011 | 26 | 760–970 | 780–1.350 | 120–570 | 608–646 | 230 |
| 3LF | 2016–2019 | 26 | 1.160–1.255 | 1.400–1.700 | 155–540 | 737–760 | 230 |
| GLOBEBUS I 004 | 2008–2016 | 26 | 2.590–2.990 | 3.495–3.499 | — | 675 | 215 |
| T 6701 | 2012–2014 | 25 | 2.835–3.015 | 3.499–3.850 | — | 708 | 233 |
| C15-1056 | 2018–2020 | 24 | 1.237–1.280 | 1.400–1.800 | 163–563 | 768–773 | 233 |
| JUBIVAN 01 | 2006–2007 | 24 | 2.580–2.680 | 3.300–3.500 | — | — | 214 |
| TREND I 7057 DBL/EBL | 2018–2026 | 24 | 2.840–2.950 | 3.499–4.250 | — | 740–749 | 233 |
| A AUSF A | 1977–1979 | 24 | 639–683 | 900 | 217–261 | — | 200 |
| N 1 | 1979–1984 | 24 | 644–673 | 900 | 227–256 | — | 200–210 |
| GLOBELINE T 6613 | 2019–2021 | 24 | 2.800–2.985 | 3.500–4.100 | — | 696 | 233 |
| C20-1134 | 2022–2026 | 24 | 1.259–1.292 | 1.500–1.800 | 220–539 | 720 | 233 |
| FOR2 | 2007–2009 | 24 | 2.570 | 3.300–3.500 | — | 565 | — |
| T303 | 2026–2026 | 24 | 1.265 | 1.500–1.800 | 235–535 | 717 | 230 |
| PULSE T 6811 | 2019–2021 | 24 | 2.705–2.790 | 3.499–4.250 | — | 700 | 233 |
| T 6700 EIGHTY | 2012–2014 | 24 | 2.845–3.068 | 3.499–3.500 | — | 695–696 | 233 |
| B 5240 | 1999–2005 | 23 | 2.370–2.450 | 3.100–3.400 | — | 558 | — |
| ADVANTAGE EDITION T 7051 | 2018–2019 | 23 | 2.875–2.904 | 3.499–3.850 | — | 738–741 | 233–235 |
| RD 8 | 1990–1992 | 23 | 817 | 1.050 | 233 | — | 225–230 |
| EV 1 | 2008–2011 | 23 | 680 | 900–1.000 | 220–320 | 514 | 213 |
| I 6501 B | 2004–2012 | 23 | 2.960–3.263 | 3.495–3.500 | — | 694 | 233 |
| RT 6874 | 2006–2010 | 23 | 2.995–3.040 | 3.500 | — | — | 232 |
| A 5431 | 2001–2008 | 23 | 2.470–2.560 | 3.000–3.495 | 935 | 560–566 | 232 |
| PULSE T 7051 DBL/EBL | 2020–2023 | 22 | 2.900–2.940 | 3.499–4.000 | — | 741–748 | 233 |
| RC2 | 1984–1987 | 22 | 644 | 900 | 256 | — | 210–212 |
| RN 2 A | 1986–1988 | 22 | 604–628 | 900 | 272–296 | — | 210 |
| MAGIC EDITION | 2011–2016 | 22 | 2.880–3.125 | 3.495–4.250 | — | — | 233 |
| T 7090 | 2010–2013 | 22 | 2.885–3.118 | 3.495–4.250 | — | 743 | 233 |
| GLOBEBUS T 011 | 2009–2016 | 22 | 2.550–2.795 | 3.495–3.499 | — | 626–633 | 215–233 |
| GLOBEBUS I 006 | 2019–2025 | 22 | 2.750–2.790 | 3.499–3.650 | — | 695–698 | 220 |
| GLOBEBUS GT-T 007 | 2017–2020 | 21 | 2.720–2.740 | 3.499 | — | 698 | 220 |
| GLOBEBUS T001 | 2006–2010 | 21 | 2.695–2.720 | 3.495 | — | — | 215 |
| 410 | 2017–2019 | 21 | 835–875 | 1.100–1.360 | 225–525 | 614 | 213 |
| AS 5889 | 2005–2007 | 21 | 2.620–2.790 | 3.400 | — | — | — |
| C3EH | 2025–2026 | 21 | 1.220 | 1.500–1.700 | 280–480 | 691 | 230 |
| RM5A | 1992–1998 | 21 | 1.022–1.100 | 1.200–1.300 | 100–278 | 705 | 218–220 |
| RC3A | 1984–1988 | 21 | 742–772 | 1.000–1.040 | 258–268 | — | 210–212 |
| RM 5 | 1992–2005 | 20 | 1.000–1.250 | 1.200–1.375 | 50–290 | 699 | 214–225 |
| T 5975 | 2006–2008 | 20 | 2.369–2.670 | 3.500 | — | — | — |
| 3TL | 2015–2019 | 20 | 1.180 | 1.500–1.700 | 320–520 | 726 | 230 |
| A 6880 | 2000–2003 | 20 | 2.880–3.070 | 3.500 | 620 | — | 224 |
| T 7150-2 | 2013–2020 | 20 | 2.900–3.165 | 3.499–4.500 | — | 763 | 233 |
| MAGIC EDITION T 7151-4 | 2011–2016 | 20 | 2.910–3.157 | 3.499–3.850 | — | 766 | 233 |
| T 6541 | 2002–2008 | 20 | 2.570–2.940 | 3.300–3.500 | — | 671 | — |
| 2WIN | 2007–2012 | 20 | 2.740–2.770 | 3.300–3.500 | — | 600 | — |
| A 1 | 1980–1983 | 20 | 653–655 | 800 | 145–147 | — | 209 |
| C16-1036 | 2017–2020 | 19 | 850–887 | 1.100–1.360 | 213–495 | 612–614 | 213 |
| RG4A | 1995–1998 | 19 | 950 | 1.300 | 350 | — | 220 |
| ROADMASTER L | 2006–2009 | 19 | 2.744–2.880 | 3.500 | — | 590 | — |
| C15P-1040 | 2019–2024 | 19 | 1.189–1.248 | 1.500–1.700 | 252–511 | 682–683 | 233 |
| RT 6204 | 2005–2008 | 19 | 2.790–2.840 | 3.500 | — | — | 230 |
| GLOBEBUS GT-T 001 | 2017–2020 | 19 | 2.560–2.600 | 3.499 | — | 600–603 | 220 |
| T 6951 | 2008–2011 | 18 | 3.015–3.055 | 3.495–3.500 | — | — | — |
| H 6975 | 2006–2010 | 18 | 2.936–3.030 | 3.500 | — | — | 233 |
| H 6945 | 2006–2010 | 18 | 2.936–3.030 | 3.500 | — | 723 | — |
| GLOBEBUS | 2005–2017 | 18 | 2.435–3.001 | 3.495–3.499 | — | 695 | 215–233 |
| T 6401-4 | 2010–2013 | 18 | 2.690–3.058 | 3.495–3.850 | — | — | 233 |
| T 6911-4 | 2010–2014 | 18 | 2.830–3.300 | 3.495–3.850 | — | 733 | 233 |
| RM 3A | 1991–1997 | 18 | 777–900 | 1.100–1.170 | 200–393 | — | 220 |
| P 2 | 1980–1983 | 18 | 714–716 | 1.000 | 284–286 | — | 209 |
| TM3 | 1999–2005 | 17 | 1.200–1.250 | 1.400–1.600 | 200–400 | — | 230–235 |
| RC 2 A | 1985–1986 | 17 | 300–644 | 900 | 256–600 | — | 200–210 |
| RN5 | 1986–1990 | 17 | 884–1.110 | 1.170–1.270 | 60–370 | 687 | 218–220 |
| 330 | 1975–1990 | 17 | 575–710 | 800 | 90–225 | — | 194–210 |
| GLOBECAR GLOBESCOUT | 2005–2007 | 17 | 2.300–2.620 | 3.300 | — | 560 | 202 |
| I 6571 | 2007–2010 | 17 | 2.950–3.085 | 3.495–4.000 | — | — | 233 |
| PULSE I 7051 DBM/EB | 2019–2023 | 17 | 2.865–2.920 | 3.499–4.250 | — | 740 | 233 |
| TREND I 7057 | 2016–2019 | 17 | 2.840–2.925 | 3.499–3.850 | — | 739 | 233 |
| A 5830 | 2000–2002 | 16 | 2.710–2.790 | 3.400 | — | — | — |
| TREND T 6757 DBL | 2020–2022 | 16 | 2.765 | 3.499–3.500 | — | 696 | 233 |
| TREND T 6857 | 2013–2017 | 16 | 2.590–2.819 | 3.499 | — | 698 | 233 |
| C15-1058 | 2018–2025 | 16 | 1.366–1.430 | 1.700–2.000 | 320–634 | 803–809 | 253 |
| T 5701 | 2011–2015 | 16 | 2.615–2.877 | 3.495–3.499 | — | — | 233 |
| RG5 | 1995–1998 | 16 | 1.160–1.220 | 1.400–1.500 | 220–280 | — | 227–230 |
| A 2 | 1981–1982 | 16 | 728 | 900 | 172 | — | 209 |
| PULSESOMO T7051 DBL/EBL | 2021–2024 | 16 | 2.845–2.940 | 3.499–3.500 | — | 741 | 233 |
| RC 4 | 1984–1988 | 15 | 804–840 | 1.000 | 160–196 | — | 208–212 |
| I 7150 | 2011–2016 | 15 | 2.900–3.140 | 3.495–4.250 | — | — | 233 |
| C20-1133 | 2022–2025 | 15 | 1.191–1.276 | 1.500–1.700 | 288–509 | 686–692 | 233–234 |
| DB 5 | 2005–2009 | 15 | 1.460–1.600 | 1.800–2.000 | 320–540 | 785–814 | 250 |
| I 5830 | 2000–2005 | 15 | 2.850–3.050 | 3.400–3.500 | — | 607 | — |
| A AUSF.A | 1977–1979 | 15 | 639–720 | 900 | 180–261 | — | 200 |
| RT 6244 | 2005–2008 | 15 | 2.800–2.980 | 3.500 | — | — | 232 |
| RD 7 | 1989–1992 | 15 | 1.147–1.287 | 1.600 | 313–453 | — | 250 |
| FN 4 | 1997–2001 | 15 | 900–940 | 1.300 | 360–400 | — | 220 |
| SUMMER EDITION 011 | 2008–2010 | 15 | 2.630 | 3.500 | — | 596 | — |
| RC 3A | 1984–1986 | 14 | 742 | 1.000 | 258 | — | 210–212 |
