CaravanMatch

Caravelair-caravans: specificaties per type

13.232nog geregistreerd
212typecodes
2021topjaar instroom

Het merk

Caravelair-caravans stroomden in Nederland in vanaf 1960, en het merk levert nog altijd nieuwe modellen. Er staan 13.232 exemplaren op kenteken — van klassiekers tot het actuele aanbod in onze vergelijker.

Het merkportret met karakter en prijssegment staat op de merkpagina; hier tonen we de kale registratiecijfers uit de RDW-registratie.

Kerncijfers per typecode

Rechtstreeks uit de RDW-registratie (peildatum 04-08-2026). Waar een typecode over de jaren met verschillende gewichten is gebouwd, tonen we het gangbare bereik; losse uitschieters (minder dan 2% van de registraties, zoals individuele oplastingen) tellen niet mee. Handig om te weten wat jouw exemplaar hoort te wegen — of wat je rijbewijs en trekauto aan moeten kunnen.

TypePeriodeAantal Ledig (kg)Toegestaan (kg)Laadverm. (kg) Lengte (cm)Breedte (cm)
ANTARES 2008–2026 2.070 757–1.042 1.000–1.500 203–383 570–675 210–230
ALBA 2019–2026 1.206 737–1.087 1.000–1.500 193–363 568–670 210–230
ANTARES LUXE 2004–2016 683 772–1.047 900–1.300 163–283 496–698 210–230
N4206 2003–2013 544 720 900–970 180–250 585 210
AMBIANCE STYLE 2009–2014 432 892–1.187 1.050–1.350 143–278 537–727 210–230
ALLEGRA 2012–2023 319 907–1.177 1.100–1.500 164–347 600–734 210–230
N4505 2005–2012 274 810 1.100–1.230 290–420 615 230
A40A0 1996–2003 255 580–600 790–900 210–300 210
N4003 2003–2014 224 680–690 900 210–220 565 210
A4009 1998–2005 191 780–785 1.000 215–220 571–574 210
A3701 1990–1997 186 619 870–900 251–281 210
A 3303 1991–1997 182 549 850 301 210
ARTICA 2018–2026 182 997–1.302 1.200–1.700 183–373 623–735 230
B 4001 1986–1997 169 712 1.000 288 210
SPORT LINE 2024–2026 152 917–1.187 1.200–1.500 208–517 595–701 230
N4203 2001–2003 151 730 900 170 554 210
B 4207 1986–1997 148 778 1.100 322 230
A3700 1960–1995 143 539–600 870–900 300–331 210
B4000 1991–2007 139 663–990 950–1.200 210–287 572 210–230
N5002 2003–2012 133 870–930 1.100–1.300 210–430 665 230
B3300 1986–1997 126 596 900 304 210
A45A1 1998–2003 125 670 900 230 210
N4208 2004–2008 123 785 1.000 215 585 210
A42A1 1999–2003 116 665 900 235 547 210
N5000 2001–2006 112 880–900 1.150–1.200 300–320 634 230
N4002 2001–2007 112 680–700 900 200–220 534 210
A 4002 1990–1992 109 619 900 281 210
A4301 1997–2000 108 840 1.100 260 230
A 4006 1958–1997 107 664 1.000 336 210
A4205 1990–1993 103 719 1.000 281 228
C4201 2008–2011 102 840 1.100 260 589 210
A3302 1990–1991 93 559 820 261 210
C4000 2007–2011 92 780 1.000 220 567 210
A4110 2000–2005 92 810–840 1.050–1.100 210–290 600 210
A 4000 1988–1991 89 594 870 276 210
A 3301 1989–1990 87 564 820 256 210
A37A2 1998–2004 86 590 900 310 210
N4500 2001–2003 84 790–810 995–1.000 185–210 584 210
B4508 1997–2000 82 900 1.100 200 230
A 4004 G 1985–1993 81 643 900 257 210
C5000 2007–2012 81 1.040 1.300 260 667 230
N4200 2000–2001 77 715 900 185 572 210
N4205 2002–2007 76 730 900 170 560 210
A4302 2000–2011 76 910–920 1.120 200–210 600 230
B 3701 1992–1997 75 696 1.000 304 210
C4100 2007–2011 75 890–940 1.120–1.200 190–260 587–589 230
N4503 2003–2008 74 730 1.000 270 615 210
A 4209 1992–1997 72 729 1.000 271 543 230
B 4501 PY 1991–1997 72 821 1.100 279 230
N4704 2003–2010 72 920 1.200–1.300 280–380 635 230
N3702 2003–2008 68 650 900 250 535 210
N4504 2003–2008 67 775–780 1.000 220–225 615 210
A 3710 1989–1991 64 593 870 277 210
N5003 2006–2010 64 980–1.095 1.200–1.300 205–320 665–670 230
B4206 1991–1993 63 748 1.000 252 230
B3700 1991–1994 61 658 900 242 210
A 4202 1989–1990 60 689 1.000 311 230
CARAVELAIR 1989–2011 56 730–1.020 900–1.500 20–280 477–690 203–227
B 4002 1993–1997 53 708 1.000 292 210
N4701 2000–2002 52 845 1.100 255 622 230
BLUE C 2012–2015 51 772–1.002 1.000–1.300 198–298 565–666 210–230
N4102 2008–2010 51 900 1.200 300 601 230
N5200 2003–2007 49 1.020–1.080 1.150–1.300 130–280 685 225–230
N3304 2003–2010 44 610 850–900 240–290 495 210
A 4004 1991–1996 43 643 800–1.000 157–357 210
N3701 2001–2003 42 660 900 240 504 210
A3501 1997–2001 42 620 950 330 210
AO 400 S 1986–1988 40 594–611 820 209–226 207
C4701 2007–2010 38 990 1.300 310 637 230
VENICIA 2010–2017 37 1.037–1.316 1.230–1.500 74–233 693 210–230
A4112 2006–2010 37 910–950 1.120–1.230 210–280 605–606 210–224
A4209 1991–1994 36 715 1.000 285 570 227–230
C4200 2007–2008 36 830 985–1.000 155–170 587 210
A50A0 1999–2001 35 955 1.100–1.230 145–275 664 230
AO370S 1987–1989 35 583 795 212 207
A4207 1991–1994 34 691 1.000 309 210
AO420S 1986–1988 34 675–691 930 239–255 229–230
A4514 2000–2008 33 940 1.150 210 620 230
A5004 1998–2004 32 995–1.045 1.200–1.300 205–255 670 230
AO400S 1986–1989 32 594–611 820 209–226 207
C5002 2007–2010 30 940 1.150–1.230 210–290 667 210
A5006 2001–2005 29 1.080 1.300–1.390 220–310 672 230
N5004 2007–2009 27 950–1.020 1.100–1.300 135–300 665 230
BRASILIA 2011–2015 27 984–1.340 1.137–1.500 110–292 674–734 210–248
N4100 2006–2008 26 830 1.000–1.050 170–220 585 230
B 4400 1992–1996 26 772 1.100 328 210
AO401S 1988–1991 25 280–602 820 218–540 196–207
B4702 1996–1999 25 900–935 1.200 265–300 230
B3802 1997–2000 25 740 1.000 260 210
A4001 1990–1991 25 619 870 251 206–210
N4502 2002–2003 24 760 900–1.000 140–240 585 205–210
B4514 1998–2002 24 1.000 1.199–1.230 199–230 620 230
C4500 2008–2010 23 870 1.120 250 617 210
N3303 2001–2006 23 600 800 200 464 210
AO 420 S 1986–1988 22 675–691 880–930 205–255 229
EXCLUSIVE LINE 2024–2026 20 1.182–1.432 1.500–1.800 283–512 657–761 230
A5007 2002–2005 20 1.000–1.060 1.300 240–300 671 230
N3703 2008–2012 19 700 900–970 200–270 535 210
A 4400 1992–1996 19 734 1.000 266 210
N5100 2003–2005 18 860 1.100–1.200 240–340 665 210
AO 401 S 1988–1990 18 602 820 218 207
AO371S 1988–1989 18 564 820 256 207
AO 370 S 1987–1988 17 583 795 212 207–297
C4300 2009–2012 16 980 1.200–1.230 220–250 621 230
N4209 2008–2010 16 800 1.000 200 585 210
A4106 1998–2000 16 825 1.045 220 210
R4700 2005–2008 15 1.000 1.230–1.300 230–300 644 230
AO422S 1988–1990 15 682 900 218 227
A 4005 1992–1995 14 698 1.000 302 210
A5012 2008–2013 14 1.140 1.400 260 677 230
R5001 2005–2009 14 1.050 1.300 250 674 230
B4501 1990–1991 14 811 1.100 289 230
M 3900 1990–1993 14 711 1.000 289 230
B4103 1999–2000 13 868 1.100 232 600 210
B4704 1997–1999 13 940 1.200 260 230
A 4211 1996–1997 12 835–840 1.100 260–265 230
B4003 1998–1999 11 875 1.100 225 210
A4510 1999–2000 11 910 1.100 190 620 230
N5101 2004–2006 11 880 1.200 320 665 210
A 45 AO 1993–1996 11 564 830 266 210
A 42 AO 1993–1995 11 524 800 276 210
N/A 1969–2021 11 767–1.222 1.050–1.600 50–433 570–692 202–230
AJ 397 S 1984–1985 10 593 800 207 209
A5409 2001–2004 10 1.170 1.400 230 712 248
B 4501 1991–1993 9 821 1.100 279 230
A4709 2003–2006 9 1.050 1.300 250 641–644 230
AO 422 S 1988–1989 9 682 900 218 227
A 4004 J 1991–1992 9 643 900 257 210
A3702 1996–1998 9 680 1.000 320 210
A4705 1999–2000 8 910 1.100 190 636 210
AO423S 1988–1992 8 604 870 266 207
B5004 1998–1999 8 1.080 1.250–1.300 170–220 230
AO 371 S 1988–1989 8 564 820 256 207
A4006J 1995–1996 8 720 1.000 280 210
SERENITY 2012–2016 7 1.217 1.400–1.500 183–283 694 230
BO 380 S 1988–1989 7 650 920 270 208
B4507 1997–1998 7 930 1.200 270 230
AO425S 1987–1988 6 629 850 221 207
B 4201 1990–1992 6 711 1.000 289 210
ANTARES LUXE 400 2005–2008 6 730–830 900–1.000 90–220 203–210
A 4203 1989–1989 6 663 1.000 337 210
BO380S 1988–1989 6 650 920 270 208
A4111 2005–2008 6 910 1.100–1.120 190–210 604 210
A4706 2000–2000 5 930 1.195–1.200 265–270 639 210
B 4500 1989–1990 5 821–880 1.100 220–279 226–229
A4007 1997–1997 5 745 1.000 255 210
B4106 2000–2002 5 940 1.150 210 600 210
R4500 2006–2008 5 1.010 1.200–1.300 190–290 626 230
AE 397 S 1985–1986 5 593 800 207 205–209
A4512 1999–2000 5 926 1.100 174 620 230
BO 475 S 1986–1987 5 749 1.000 251 208
VENICIA PREMIUM 2013–2017 5 1.097–1.361 1.300–1.800 154–439 210–230
AE 427 S 1985–1985 5 696 900 204 230
A4204 1990–1991 5 679 1.000 321 210
A5401 1990–1991 5 931 1.200 269 248
BF 396 S 1984–1986 5 594 850 256 210
C5200 2007–2010 4 1.070 1.300 230 687 230
N5401 2008–2009 4 1.130 1.500 370 705 248
B4107 2002–2006 4 970 1.200 230 602 210
BJ 423 S 1982–1983 4 715 850 135 208
A5008 2003–2004 4 1.060 1.300 240 671 230
BO 450 S 1988–1988 4 811 1.050 239 228
AE 426 S 1984–1984 4 330–622 850 228–520 209–230
AO 430 S 1986–1986 3 606 850 244 212
ANTARES 400 2002–2010 3 720–830 900–1.000 140–280 587 208–210
ANTARES LUXE FRANCE 2012–2013 3 739–929 850–1.300 111–371 210–230
BO370S 1986–1988 3 576–578 820 242–244 207–208
ANTARES LUXE 426 2005–2010 3 830–1.000 1.100–1.200 100–300 619–620 224–230
BO 430 S 1988–1989 3 726 975 249 208
N5400 2005–2005 3 1.110 1.285–1.500 175–390 714 248
DL 513 S 1982–1983 3 1.034 1.250 216 228
B5003 1998–2001 3 990–1.080 1.300 220–310 670 230
BO 370S 1986–1986 3 578 820 242 208
A0 420 S 1986–1986 3 675 930 255 229
A3304 1996–1997 3 640 900 260 210
B5102 2001–2002 3 1.110 1.300 190 672 230
SPORTLINE 2026–2026 3 1.117–1.137 1.350–1.500 233–363 671–701 230
B5405 2000–2001 3 1.140 1.390 250 710 230
CE 393 S 1983–1984 2 774 850 76 228
BAMBA 416 1990–1991 2 950–965 1.000 35–50 224–229
AO 371S 1988–1988 2 564 820 256 207
- 2021–2022 2 872–937 1.000–1.300 128–363 588–590 210–229
A5009 2004–2005 2 1.040 1.300 260 674 230
A0 400 S 1986–1986 2 594 820 226 207
BO 435 S 1987–1988 2 736 930 194 207
ANTARES LUXE 496 2007–2009 2 1.000 1.300 300 225–230
AO 440 S 1986–1986 2 635 890 255 207
BO 485 S 1986–1987 2 792–856 1.100 244–308 229
B 5403 1999–2000 2 1.070 1.300 230 710 230
BO465S 1987–1987 2 756 950 194 207
AO 400S 1986–1986 2 594 820 226 207
AO 501 S 1986–1986 2 725 1.000 275 207
A5010 2004–2007 2 1.030 1.300 270 674 230
BJ 427 S 1984–1984 2 668 930 262 210
ALBA 400 2021–2026 2 787–862 900–1.100 113–238 588 210–215
CJ 456 S 1984–1984 2 944 1.200 256 231
A 3701 1990–1992 2 619–670 870–900 200–281 210
ANTARES 446 2001–2007 2 775–840 1.000 160–225 206–209
AMBIANCE 460 2008–2010 2 910 1.150 240 670 205–210
470 2001–2005 2 870–1.120 1.100–1.300 180–230 629 228
AF 397 S 1984–1985 2 593 800 207 209
426 2008–2009 2 850–960 1.100 140–250 223–225
N4207 2004–2004 2 770 900 130 585 210
AJ397S 1985–1985 2 593 800 207 209
BO430S 1988–1988 2 726 975 249 208
ANTARES 490 2002–2002 2 920–1.040 1.180–1.200 140–280 225–227
400 AMBIANCE STYLE 2007–2010 2 820–970 1.000–1.100 130–180 585 205–207
PO340S 1985–1986 2 601 850 249 230
LO 466 S 1987–1987 2 781 1.000 219 209
AO 423 S 1988–1988 2 604 870 266 207
BO475S 1986–1987 2 749 1.000 251 208
420 2009–2010 2 970 1.200–1.230 230–260 205–225
Nog 131 zeldzame typecodes (1 registratie) — uitklappen

Bij één enkele registratie tonen we geen gewichten: dat zou de invoer van één kenteken tot "de spec" verheffen. Wel de code en het toelatingsjaar, zodat je weet dat hij bestaat.

375 (1991) B5103 (2007) B4107P (2005) BO465 S (1987) AMB 400 (2006) AMBIANCE 420 (2007) PRESTIGE (2000) ALLEGRA 486 2012 (2012) CJ456 S (1984) ODYSSEA 460 (1998) A5410 (2008) 460 B (1989) B5500 (1999) A4504 (1996) BAMBA 330 (1991) CARAVELAIR EMERAUDE 390 (2007) ANTARES LUXE 400 AMB (2004) AE397S (1986) BAMBA LUXE 416 EX (1996) AMBIANCE STYLE 400 (2009) VENICIA 420 V1 2011 (2011) A5404 (1996) ANTAR�S LUXE 400 (2005) SPORT LINE 410 (2026) BAMBA 445 (1992) AO 501S (1987) B4200 (1990) AO371 S (1988) PO 450 S (1990) B5502 (2001) BO435S (1986) AL487S (1986) BAHIA (1989) VENICIA 470 (2008) A0422S (1988) ANTARES LUXE 445 (2006) 546 (2002) SPORT LINE 476 (2026) AMBIANCE 400 (2010) CARAVELIER (2007) ANTARES LUXE 536 (2006) 365 LX-1 (1995) ANTARES LUXE 510 (2006) 416 (2008) AE397 S (1986) ANTARES DELUXE (2010) CARAVELAIR N4206 (2005) AF 397 2 (1985) R5000 (2004) ANTARÉS LUXE 426 (2008) AO425 S (1987) A3303 (1990) SIR CARAVELAIR A4514 (2000) ANTARES STYLE 400 (2016) CARAVELAIR 460 (2009) ANTARES LUXE 425 (2011) SOLERIA 430 (2003) BREHAT (1971) BF396 S (1985) AO501A (1986) AO422 S (1988) CARAVELAIR ANTARES (2001) CAREVALIER (2009) A 4207 (1993) VENICIA PREMIUM 470 (2012) D8200 (1991) A5200 (2005) BO435 S (1986) AF397S (1985) BP457S (1985) ANTARES, 466 (2017) A5406 (2000) CJ 453 S (1987) ALLEGRA 475 (2019) AMBIANCE (2006) AMBIANCE STYLE 450 (2009) A4006 (1995) A4709P (2004) ANTARES LUXE 400 (2011) A4503P0 (1993) ALLEGRA FRANCE (2012) LO579S (1987) AO440S (1986) A5601 (2008) CARAVELAIR AMBIANCE STYLE (2011) PRESTIGE PERPLE 596 (2010) BAMBA LUXE 365 (1994) ALLEGRA OPTIMA 520 (2021) MOOREA (1971) 476 (1998) A 4006 J (1995) AMBIANCE 440 (2009) BAMBA LUXE 350 (1999) ELDORADO 440 (2007) BAMBA LUXE 485 (1999) B4300 (1990) ANTARES 426 (2006) 330 (1988) OSIRIS 532 (2007) A 4504 (1996) OSIRIS 492 (2005) CARAVELAIR 420 (2002) 400 (2006) UNIVERS (2000) AO420 S (1986) LO626S (1987) SILVER (2010) A4400 (1994) PAMBA LUXE (1995) CRVA-2055Z (2002) EP547 S (1985) N 4206 (2009) ELDORADO 420 (2007) AO544S (1989) BAMBA 3957 (1989) CF 393 (1989) ANTARES 390 (2002) BR 547 S (1985) AO 442 S (1988) CARAVELAIR N4505 (2009) BO485S (1987) VENICIA 470 (2011) OSIRIS 470 (2005) AE427S (1985) AO332S (1988) MOBILE CAR 400 (1992) PO430S (1988) BAMBA LUXE 375 (1995) AMBIANCE STYLE 420 (2007) BRASILIA 506 (1980) ANTARES LUXE, 486 Z (2008)

Instroom per jaar

Eerste toelatingen per jaar van de nu nog geregistreerde Caravelairs.

5222610
1960
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025

Wat we bewust níet tonen

Bedindelingen, uitrusting en oorspronkelijke nieuwprijzen staan hier niet: die zijn voor oudere modeljaren alleen te staven met de originele brochures, en die zijn maar voor een deel van de jaren bewaard gebleven. Liever een eerlijk gat dan een gok. Ook fabrieksfoto's ontbreken zolang de merkrechthouder daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Kenteken-check: gewichten & terugroepacties → · Occasion-richtprijzen van actuele merken → · Woordenlijst (MTM, laadvermogen…) → · Nieuwe caravans vergelijken →