CaravanMatch

Münsterland-caravans: specificaties per type

3.268nog geregistreerd
134typecodes
1978topjaar instroom

Het merk

Münsterland-caravans stroomden in Nederland in van 1972 tot 2006; daarna zijn er vrijwel geen nieuwe registraties meer bijgekomen — het merk is uit de nieuwverkoop verdwenen. Er staan nog 3.268 exemplaren op kenteken.

Over de bedrijfsgeschiedenis van dit merk hebben wij nog geen gedocumenteerde bronnen — liever geen verhaal dan een gegokt verhaal. De cijfers op deze pagina komen rechtstreeks uit de RDW-registratie.

Kerncijfers per typecode

Rechtstreeks uit de RDW-registratie (peildatum 04-08-2026). Waar een typecode over de jaren met verschillende gewichten is gebouwd, tonen we het gangbare bereik; losse uitschieters (minder dan 2% van de registraties, zoals individuele oplastingen) tellen niet mee. Handig om te weten wat jouw exemplaar hoort te wegen — of wat je rijbewijs en trekauto aan moeten kunnen.

TypePeriodeAantal Ledig (kg)Toegestaan (kg)Laadverm. (kg) Lengte (cm)Breedte (cm)
430 P 1981–1996 132 847 1.100 253 219
MUNSTERLAND 380 1974–1978 101 600–610 800 190–200 201–205
420 P 1987–1993 87 727 1.000 273 210–211
MUENSTERLAND 380 1975–1980 86 600–610 800 190–200 201–205
480 1978–2001 83 748–806 1.000 194–252 207–211
MUNSTERLAND 450 1972–1977 82 691–800 850–1.000 90–216 210–213
450 P1 1992–1996 81 847–897 1.200 303–353 211–220
MUENSTERLAND 420 LQ 1977–1980 79 710–731 900–1.000 169–290 206
490 P1 1991–1994 78 877–927 1.200–1.300 273–423 219–220
490 P3 1994–1997 73 970 1.250–1.300 280–330 220
520 K 1988–1994 70 917–967 1.200–1.300 283–383 219–220
420 1978–1990 69 686 1.000 314 560 211
400 F 1985–1987 66 654–686 1.000 314–346 220
370/1 1980–1989 65 666 900 234 208–213
400 1983–1985 65 596–636 850 214–254 208–220
450 P2 1994–1996 64 900 1.200 300 220
MUNSTERLAND 420 1977–1978 62 723 900 177 206
400F 1985–1988 57 654–686 1.000 314–346 220
545 K 1981–1995 56 997–1.080 1.200–1.400 203–303 219–230
390 1981–1982 55 640–646 850 204–210 207
490 P 1990–2006 52 877 1.100 223–240 219–220
MUNSTERLAND 380/1 1977–1978 48 652 800 148 206
430K 1988–1990 47 787–837 1.000–1.100 213–263 219–220
MUENSTERLAND SIESTA 380/1 1978–1981 45 584–594 800–850 206–266 205–206
430 K 1988–1990 42 787–837 1.000–1.100 163–263 219–220
450 P 1990–1992 40 857–940 1.100–1.200 240–260 219–230
MUENSTERLAND 470 LQ 1978–1979 38 762–835 1.000 165–238 210
390 P 1993–1996 38 777 1.000 223 220
490 P2 1994–1997 37 970 1.170–1.300 200–330 220
360 1981–1982 36 596–660 850 190–254 202–207
431 P 1991–1994 34 827–867 1.100 233–273 217–220
480 P 1988–1993 31 820–960 1.000–1.100 140–280 205–212
380 P 1990–1991 29 767 1.000 233 219
390 P1 1994–1996 29 830 1.050–1.100 220–270 220
450 1975–1985 28 656–784 850–1.000 194–296 208–220
MUENSTERLAND SIESTA 380 1978–1981 28 590–716 850 134–260 205–212
590 P 1988–1993 28 1.097–1.127 1.350–1.500 253–373 229–230
545 K1 1992–1995 27 1.067 1.400 333 230
430 T 1981–1983 27 740 1.000 260 207
480 P1 1991–1994 26 837 1.200 363 212
450 F 1985–1988 26 730–799 1.000 201–270 212–220
365 1982–1984 26 574 850 276 210
MUENSTERLAND SIESTA 340 1980–1980 25 555 800 245 203–206
390 T 1981–1983 23 660 850 190 202–207
MUNSTERLAND 470 1977–1983 23 799 1.000 201 210
530 P 1988–1994 22 854–1.066 1.100–1.300 34–313 205–220
MUENSTERLAND 510 1977–1981 22 770–921 1.000–1.200 199–286 210–212
MUNSTERLAND 410 1973–1977 22 660–724 900 176–240 210–213
430 1981–1988 22 698–880 950–1.000 70–302 207–210
491 P1 1992–1994 21 907 1.290–1.300 383–393 229
MUNSTERLAND 400 1972–1977 20 612–691 850 159–238 212
MUNSTERLAND 510 1973–1977 19 770–914 1.000–1.200 229–298 210–216
370 P 1982–1993 18 697 1.000 303 206–211
MUENSTERLAND 425 LQ 1977–1979 18 678 900 222 205
500 F 1985–1988 18 766 1.000 234 220
MUENSTERLAND 420 BK 1977–1979 17 775 1.000 225 206
500 1983–1985 17 744–756 1.000 244–256 218–220
570 1983–1986 17 1.003–1.069 1.300–1.350 271–297 230–233
530 P2 1995–1997 16 1.000 1.300 300 220
390 BK 1981–1982 16 636 850 214 207
480P 1988–1990 15 827–850 1.100 250–273 211–213
SIESTA 380/1 1978–1979 15 594 800 206 204–205
491 P2 1994–1997 15 990 1.300 310 230
MUENSTERLAND SIESTA 465/2 1980–1981 14 764 1.000 236 207
535 F 1985–1989 13 856 1.000–1.100 144–244 220
545 K2 1994–1996 13 1.060 1.370–1.400 310–340 230
MUNSTERLAND 535 1977–1983 13 1.070 1.300 230 219
MUENSTERLAND 410 BK 1980–1981 13 772 1.000 228 212
MUENSTERLAND 470 T 1978–1980 12 810–853 1.000 147–190 210
MUNSTERLAND 1973–2002 12 610–1.210 800–1.500 70–680 563 201–230
451 1983–1985 11 769 1.000 231 220
MUNSTERLAND 440 1975–1977 11 734–920 850–1.000 80–116 202–210
520K 1988–1990 10 917–1.040 1.200 160–283 219–220
555 P 1995–1996 10 1.090 1.359–1.400 269–310 230
MUENSTERLAND 420 T 1977–1981 10 724–765 979–1.000 235–276 206
535/1 1984–1985 10 909 1.200 291 220
530 P1 1994–1995 9 990 1.300 310 220
MUENSTERLANDSIESTA410/1LQ 1980–1981 9 614 1.000 386 207
370 1987–1988 9 646–700 850 150–204 208–211
MUENSTERLAND SIESTA410/1T 1980–1980 9 644 1.000 356 207
MUENSTERLAND 465 T 1980–1982 8 886 1.000 114 212
350 P 1989–1990 8 657 900 243 211
485K 1988–1989 8 867 1.100 233 220
SIESTA 380/1 BK 1978–1979 8 619 800 181 205
MUENSTERLAND 425/1 LQ 1978–1979 7 668 900 232 205
535F 1986–1987 7 856–1.080 1.000–1.200 120–244 213–220
401/1 1983–1984 7 636–709 1.000 291–364 208–220
MUNSTERLAND 390 1973–1977 7 620–700 850 150–230 210
550 P 1991–1992 7 1.127 1.500 373 225–230
660P 1990–1993 7 1.387 1.800 413 249
MUNSTERLAND 580 1976–1977 6 1.198–1.230 1.500 270–302 229–236
MUENSTERLAND SIESTA 465 T 1980–1981 6 862 1.000 138 212
390 Q 1982–1983 6 554 850 296 207
SIESTA 380 1978–1979 6 590 850 260 205
560 P1 1994–1996 6 1.140 1.500 360 230
400/1 1983–1984 6 636–650 850 200–214 208
450F 1985–1987 6 799–920 1.000 80–201 214–222
620 P 1991–1992 5 1.377 1.800 423 249
550 1981–1983 5 968–1.021 1.300–1.400 279–432 231
520 1982–1988 5 798–989 1.050–1.200 211–260 207–222
451 P 1990–1992 5 857–887 1.200 313–343 229
MUENSTERLAND 500 1978–1979 5 782 1.000 218 206
MUENSTERLAND 535 1978–1979 5 1.039–1.070 1.300 230–261 660 210–219
MUENSTERLAND 550 1980–1981 5 1.189 1.400 211 232
MUENSTERLAND SIESTA 410 T 1980–1981 5 780 1.000 220 212
MUNSTERLAND 500 1972–1976 5 770–843 1.000 157–230 203–212
500F 1986–1987 4 766 1.000 234 220
491 P 1990–1991 4 857–907 1.200 293–343 219–229
SIESTA 380 /1 BK 1978–1979 4 619 800 181 205
591 P 1990–1996 4 1.227–1.260 1.500–1.600 273–340 248–249
MUENSTERLAND 500/1 1978–1978 4 758 1.000 242 205
535 1977–1985 4 786–1.070 1.000–1.300 214–354 218–223
555 P1 1995–1996 4 1.140 1.440–1.500 300–360 249
MUENSTERLAND SIESTA 520 1980–1981 4 938 1.200 262 212
570 P 1986–1987 4 1.004–1.056 1.350 294–346 230
MUENSTERLAND 420 1977–1978 4 723 900 177 206
MUENSTERLAND SIESTA 550 1980–1981 3 951 1.300 349 212
MUENSTERLAND 425 T 1978–1978 3 690 900 210 205
MUENSTERLAND 450 1973–1978 3 784 1.000 216 213
MUNSTERLAND 380 1 1977–1977 3 652 800 148 206
520/1 1981–1982 3 862 1.050 188 207
MUNSTERLAND400 1972–1973 3 612–673 850 177–238 212
660 1981–1987 3 1.250–1.440 1.600–1.700 160–450 229–245
MUENSTERLAND 550 TL 1978–1979 3 1.134 1.400 266 230
450P 1990–1991 3 857–960 1.100–1.200 170–243 217–225
MUENSTERLAND 470 1977–1978 3 799 1.000 201 210
570P 1987–1987 3 1.056 1.350 294 230
545 KL 1992–1992 3 1.067 1.300–1.400 233–333 230
535/1 F 1987–1989 3 936 1.200 264 220
MUENSTERLAND SIESTA465 LQ 1980–1980 3 842 1.000 158 212
MUENSTERLAND SIESTA 465LQ 1980–1980 3 842 1.000 158 212
DOMINANT 1990–1991 3 940–1.490 1.200–1.800 260–340 803 226–249
545K 1989–1992 3 1.040–1.220 1.300–1.400 80–360 215–230
MUENSTERLAND SIESTA410 LQ 1980–1980 3 758 1.000 242 212
Nog 125 zeldzame typecodes (1 registratie) — uitklappen

Bij één enkele registratie tonen we geen gewichten: dat zou de invoer van één kenteken tot "de spec" verheffen. Wel de code en het toelatingsjaar, zodat je weet dat hij bestaat.

MUENSTERLANDSIESTA 465/2S (1980) 501 F (1985) 640 (1985–1986) MUENSTERLAND SIESTA 410LQ (1980–1981) MUENSTERLANDSIESTA380/1 (1980) 590P (1988–1989) 390BK (1981–1982) 535/1F (1985–1987) MUENSTERLAND 400 (1972) 6000 (1985–1987) 660 P1 (1995–1996) 490 K (1996–1999) 491 P3 (1995) SIESTA 410 /1LQ (1981) 390/Q (1982) MUENSTERLAND SIESTA 660 (1980) MUENSTERLAND SIESTA 4101T (1980) 370/A (1988) 40 0 F (1986) 560 P (1994–1996) SIESTA 410/1LQ (1980) 480 TF (1981) MUENSTERLAND 520 (1980) 460 (1983–1984) 530P (1989–1995) 450 LUX (1973) 540D (2001) 535 E (1986) MUNSTERLAND 380 /1 (1977) 390T (1981) MUENSTERLANDSIESTA 410LQ (1980) MUENSTERLAND 540 (1978) 420 LQ (1979) MUENSTERLAND SIESTA 520/1 (1980) 900 (1977) MUENSTERLAND, SIESTA 520 (1980) 380 (1976) LUXUS (1980) 610A1 (2005) 490P (1995) MUENSTER SIESTA 380/1 (1980) 501 (1984) 640/1 (1983) MUSNTERLAND 380 (1976) 510 (1980) MUENSTERLANDSIESTA410/TI (1980) 1000 (1981) MEUNSTERLAND 420 LQ (1979) MUENSTERLAND 425/1LQ (1978) SIESTA 38/1 (1978) MUNSTELAND 510 (1975) LUX 500 (1986) SIESTA 410/1 T (1980) CR15 (1998) MUENSTERLAND 550 TK (1979) 530 K (2000) 500/1F (1986) 495K (2004) 590 (1989) SIESTA 410/1 LQ (1980) 400T (1988) 450 P LUXUS (1990) MUNSTERLANS 380 (1976) 5711 (2000) 660 P (1989) 545KL (1992) MUENSTERLAND 380/1 (1977) SIESTA 420 P (1990) MUNSSTERLAND 410 (1976) 500/1 F (1986) 420T (1978) MUENSTERLAND 440 (1976) MUENSTERLND SIESTA 410 LQ (1981) CR17 (2002) 530K (1997) MUENSTRLAND 425 LQ (1978) MUENSTERLANDSIESTA550 (1980) SIESTA 380 /1 (1978) 450 P 1 (1994) MUENTSERLAND SIESTA 380/1 (1980) MUENSTERLAND535 (1980) MUNSTERLAND SIESTA 380/1 (1980) SIESTA 340 (1980) SIESTA 380 BK (1978) 640P (1986) MUENSTERLAND 580 E (1979) MUNSTERLAND 450 EX. (1977) MUENSTERLANDSIESTA 465LQ (1980) LORD MUNSTERLAND (1991) 401 (1983) MUENSTERLAND 420 (1977) 450T (1985) 640 P (1988) MUENSTERLAND SIESTA 410/T (1980) MUNTSERLAND 420 (1977) SIESTA (1977) SIESTA 480 TK (1990) CR 11 (2004) 560 K (1996) SIESTA 465/2 (1980) 485 K (1988) 440 (1975) 520/K (1989) MUENSTERLAND 580 (1978) 490P1 (1991) SIESTA 465T (1980) MUN 495 K (2005) MUENSTERLAND SIESTA410 1T (1980) MUENSTERLAND 390 BK (1981) SIESTA 380 T (1979) MUENSTERLAND 410 (1975) MUNSTERLAND 450 EX (1974) MUNSTERLAND 660 (1982) 390 P 1 (1995) 545/1 K (1989) LUX490K/LUXUS (1996) MUENSTERLAND 425/1 T (1978) MUENSTERLAND 425 T SIESTA (1978) LMC (1999) MUENSTERLAND420 BK (1978) MUNSTERLAND DOMINANT (1993) DOM 430 TF (1993) U 30 P (1994) SIESTA 380/1BK (1978) 570 F (1984)

Instroom per jaar

Eerste toelatingen per jaar van de nu nog geregistreerde Münsterlands.

2451230
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

Wat we bewust níet tonen

Bedindelingen, uitrusting en oorspronkelijke nieuwprijzen staan hier niet: die zijn voor een gestopt merk alleen te staven met de originele brochures, en die zijn maar voor een deel van de jaren bewaard gebleven. Liever een eerlijk gat dan een gok. Ook fabrieksfoto's ontbreken zolang de merkrechthouder daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Kenteken-check: gewichten & terugroepacties → · Occasion-richtprijzen van actuele merken → · Woordenlijst (MTM, laadvermogen…) → · Nieuwe caravans vergelijken →