CaravanMatch

Home-Car-caravans: specificaties per type

10.594nog geregistreerd
74typecodes
2002topjaar instroom

Het merk

Home-Car was een Belgische caravanfabrikant uit Maasmechelen, in 1981 overgenomen door Chateau. Bekende series waren onder meer de Eureka en de Rally.

Het merk deelde daarna het lot van de moedergroep: met het Tirus-faillissement van november 2007 stopte de productie. De modelrechten kwamen in 2008 bij Kip Caravans terecht. In Nederland staan nog ruim tienduizend Home-Cars geregistreerd.

Bronnen: geschiedenisinfo.nl (overname door Chateau, 1981) · kampeerzaken.nl (faillissement Tirus 2007)

Kerncijfers per typecode

Rechtstreeks uit de RDW-registratie (peildatum 03-08-2026). Waar een typecode over de jaren met verschillende gewichten is gebouwd, tonen we het gangbare bereik; losse uitschieters (minder dan 2% van de registraties, zoals individuele oplastingen) tellen niet mee. Handig om te weten wat jouw exemplaar hoort te wegen — of wat je rijbewijs en trekauto aan moeten kunnen.

TypePeriodeAantal Ledig (kg)Toegestaan (kg)Laadverm. (kg) Lengte (cm)Breedte (cm)
466H 2000–2014 2.641 985–1.045 1.200–1.500 215–515 657 230
403H 1999–2008 999 825–875 1.100–1.300 270–470 601 221
443H 2000–2009 606 855–1.015 1.100–1.300 235–445 633 221
446H 2003–2010 584 930 1.150–1.300 220–370 633 230
406H 2002–2013 440 890 1.100–1.300 210–410 603 230
382 1984–1997 391 712–717 1.000–1.100 288–383 210–214
432 1988–1996 348 787–792 1.200–1.300 408–513 610 210–214
463H 1999–2008 332 895–1.050 1.200–1.300 250–380 657 221
496H 1955–2012 289 995–1.245 1.300–1.500 210–480 689 221–238
493H 2000–2011 285 970–1.065 1.200–1.500 230–530 688 221
36 1989–1997 275 601 850 249 210
43 1984–2004 264 735 1.200 465 633 210
38 1982–1993 250 566–657 1.000 343–434 565 208–210
353H 1999–2009 212 690–760 900–1.000 160–310 541 221
546H 1996–2011 189 1.070–1.285 1.350–1.500 215–430 728 221–238
526H 2003–2011 176 1.100 1.300–1.500 200–400 720 230
395 H 1996–2000 141 870 1.200–1.250 330–380 220
32 1989–1997 139 535 850 315 210
462 1984–1997 122 807–827 1.135–1.300 373–493 210–214
422 1982–1988 109 700–706 1.200 494–500 208
482 1982–1988 98 784–816 1.200 384–416 208
44 1982–1989 93 623–660 1.100–1.200 477–577 208
395H 1996–1999 89 870 1.250 380 220
445 H 1996–1998 87 925 1.200–1.300 275–375 220
433H 1999–2000 86 835–945 1.100–1.300 265–465 606 221
362 1981–1988 85 599–616 1.000 384–401 208
39H 1998–2000 75 785–825 1.000–1.100 215–275 215
5120 1988–1996 74 913 1.200–1.300 287–387 210–214
532 1982–1995 74 913–918 1.300 382–387 220–223
552 1988–1995 70 1.004 1.300 296 220
442 1985–2002 67 698 1.200 502 208
496 H 1996–2004 64 1.060 1.500 440 238
33 1988–1994 62 567 850 283 210
445H 1996–1998 62 925 1.300 375 220
380 IV B 1979–1981 47 677 850 173 209
43 H 1998–2000 45 845–885 1.068–1.200 183–345 215
40 H 1998–2000 43 895–940 1.150–1.250 255–325 215–220
332 1988–1997 43 598–620 850–900 230–302 210–214
49 H 1998–1999 34 1.035–1.100 1.300–1.500 235–400 229
38 H 1998–2000 31 750–790 1.000–1.050 250–260 215
45 H 1998–1999 30 975–1.005 1.100–1.300 95–295 220
44 H 1998–2000 29 935–975 1.200–1.300 265–365 215
R 420 III 1980–1981 26 733 1.100 367 213
50 1983–1989 25 715–772 1.200 428–485 208
52 H 1998–1999 19 1.095–1.125 1.125–1.450 155–325 229
546 H 1996–1999 19 1.160 1.450–1.500 290–340 238
512 K 1995–1997 18 1.045 1.480–1.500 435–455 222
46 1988–1993 18 752 1.149–1.200 397–448 210
440 IV B 1979–1981 17 764 950 186 209
L 420 II 1980–1981 16 733 950 217 213
3820 1992–1993 13 747 1.100 353 210
322 1982–1985 11 557–559 850 291–293 205–208
552 K 1995–1996 11 1.128 1.300–1.500 172–372 222
35 H 1998–1999 11 670 900 230 215
380 IVB 1979–1980 10 677 850 173 209
345 H 1996–1999 9 775 1.150 375 220
L 423 II 1980–1981 8 733 950 217 213
501 D III 1979–1981 8 947 1.200 253 222
R 480 II 1980–1981 8 817 1.100 283 213
R481 II 1980–1981 8 817 1.000–1.100 183–283 213
380 IV 1978–1981 8 689–760 850 90–161 212–215
582 1983–1987 8 960–1.027 1.300 273–340 220–223
R 421 III 1980–1982 8 733 1.100 367 213
R 423 III 1980–1981 7 733 1.100 367 213
L 421 II 1980–1982 7 730–733 950 217–220 213
HOME CAR 1990–1997 7 860–1.195 1.000–1.300 35–310 209–222
R 481 II 1980–1981 5 817 1.100 283 213
512 1989–1991 5 860–892 1.200 308–340 210
440 VB 1979–1979 5 760 850 90 206
382 III 1979–1981 5 689 850 161 212
440 IV 1979–1980 4 765 950 185 212
440 IVB 1979–1980 3 764 950 186 209
CHATEAU 2002–2005 3 1.080–1.140 1.300 160–220 655 225–255
L 480 II 1980–1981 3 817 950 133 213
Nog 72 zeldzame typecodes (1-2 registraties) — uitklappen

Bij één of twee registraties tonen we geen gewichten: dat zou de invoer van één kenteken tot "de spec" verheffen. Wel de code en het toelatingsjaar, zodat je weet dat hij bestaat.

380 (1979–1982) 4820 (1982–1983) 381 III (1978–1980) R 533 DII (1981) 440 I V B (1980) EUREKA 38 (1988–1996) R 531 DII (1981) N/A (1989–1996) 440 (1984–1986) 446 (2005) 382 RALLY (1991) 512 T (1990) R421 III (1981) 440 V B (1979) KMF 49 (2006) 493 (2008) L 421II (1981) 466 (2008) 35211B (1979) 463 (2002) 3620 (1986) RALLY 5320 (1985) 441 I (1978) 638H (2007) 0445 H (1996) 440 UV B (1979) RALLY 52 (1998) - (1978) 380 II (1978) 207 D (1982) T36 (1993) HOME-CAR (1990) 49H (1998) R420 III (1980) 501 DIII (1980) L420 II (1980) R 481 111 RALLY GTI (1981) RACER 39 (2002) R423 III (1980) 380IV B (1980) 52H (1998) 395 C (1997) CHATEAU CARAVANS (2001) RALLY 552 (1992) 4 (1986) 043 (1995) 380IVB (1980) HOME CAR 5320 (1985) 443 IV B (1980) 406 (2005) 440IVB (1979) 522 (1994) 443 (2006) 466FHU (2004) RALLY 422 (1987) R 420 (1980) EUREKA 44 (1987) HOME CAR RALLY (1998) RALLY 45H (1998) RALLY 40 (2000) 0345 H (1997) RACER (2007) 501 D 1 (1978) RACER 45 SPACE (2007) RC46BIJOU (2008) CAR 49H (1998) RALLY 432 T (1992) 496 H (1996) 440 I (1978) 55 (1990) 350 IIB (1979) 363 (1986)

Instroom per jaar

Eerste toelatingen per jaar van de nu nog geregistreerde Home-Cars. De productie eindigde met het faillissement van de Tirus-groep eind 2007.

1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010

Wat we bewust níet tonen

Bedindelingen, uitrusting en oorspronkelijke nieuwprijzen staan hier niet: die zijn voor een gestopt merk alleen te staven met de originele brochures, en die zijn maar voor een deel van de jaren bewaard gebleven. Liever een eerlijk gat dan een gok. Ook fabrieksfoto's ontbreken zolang de merkrechthouder daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Kenteken-check: gewichten & terugroepacties → · Occasion-richtprijzen van actuele merken → · Woordenlijst (MTM, laadvermogen…) → · Nieuwe caravans vergelijken →