CaravanMatch

Delta-caravans: specificaties per type

2.489nog geregistreerd
35typecodes
1997topjaar instroom

Het merk

Delta was een Nederlands caravanmerk waarvan de merkrechten in 2008 — samen met die van Chateau, Beyerland en Cristall — bij Kip Caravans terechtkwamen. Nieuwe Delta's zijn er sindsdien niet meer gebouwd.

Bronnen: Wikipedia — Kip Caravans (merkrechten 2008)

Kerncijfers per typecode

Rechtstreeks uit de RDW-registratie (peildatum 04-08-2026). Waar een typecode over de jaren met verschillende gewichten is gebouwd, tonen we het gangbare bereik; losse uitschieters (minder dan 2% van de registraties, zoals individuele oplastingen) tellen niet mee. Handig om te weten wat jouw exemplaar hoort te wegen — of wat je rijbewijs en trekauto aan moeten kunnen.

TypePeriodeAantal Ledig (kg)Toegestaan (kg)Laadverm. (kg) Lengte (cm)Breedte (cm)
403D 1999–2014 404 770–825 1.000–1.300 175–530 601 221
443D 2000–2014 313 865–905 1.100–1.300 195–435 633 221
463D 1999–2011 232 920–950 1.200–1.300 250–380 657 221
11040 1996–1999 157 695–752 1.000 248–305 218
496D 2003–2009 146 1.015 1.200–1.500 185–485 689 230
406D 2004–2012 144 850 1.100–1.300 250–450 601 230
323D 2001–2010 119 625 800 175 491 221
1043 1993–1997 84 721 1.050 329 219
11035 1996–1998 83 635–660 900 240–265 218
11043 1996–1999 78 770–792 1.050 258–280 218
446D 2003–2010 62 895 1.100–1.300 205–405 633 230
1039 1993–1997 61 641 1.000 359 219
11039 1996–1999 59 700–780 1.000 220–300 218
1040 1993–1996 57 621 1.000 379 219
11041 1996–2000 46 470–700 1.000–1.500 300–1.030 215–218
11046 1996–2000 41 804–810 1.050–1.150 240–346 218
11051 1997–2000 41 810 1.100–1.200 290–390 218
11047 1996–2001 40 800–836 1.100–1.150 300–350 218
353D 1999–2014 36 680–735 900–1.000 165–265 541–542 221
10035 1997–1999 36 585 800–900 215–315 218
1035 1993–1996 35 581 820–900 239–319 219
10040 1997–1999 28 665–700 1.000 300–335 218
493D 2000–2002 27 995–1.065 1.150–1.500 155–505 688 221
11048 1998–2000 25 740 1.000–1.050 260–310 214
466D 2006–2008 25 985 1.275–1.300 290–315 660 230
10039 1997–2001 23 665–700 1.000 300–335 218
10043 1997–1999 21 700–750 980–1.050 280–350 218
433D 1999–2000 17 840–920 1.100–1.300 260–460 606 211–221
10046 1997–1999 13 780 1.050–1.150 270–370 218
10036 1998–1999 10 695 1.000 305 214
10042 1998–2001 7 785 1.050 265 214
CHATEAU 2004–2005 2 910–1.010 1.300 290–390 606 217–225
548D 2007–2008 2 1.250 1.500–1.600 250–350 749 250
D 1300 1985–1986 2 870–1.300 1.300 430 200–202
403 2004–2004 2 780 1.100–1.300 320–520 218–220
Nog 11 zeldzame typecodes (1 registratie) — uitklappen

Bij één enkele registratie tonen we geen gewichten: dat zou de invoer van één kenteken tot "de spec" verheffen. Wel de code en het toelatingsjaar, zodat je weet dat hij bestaat.

3900EK (2000) 4700 (2006) 446 D (2005) 406D - DE 3900FB (2006) RB 1000 (2003) 110510 (1997) 4900 (2006) RB10 EXP (1998) D31050 (INDELING DE 4400TSF) (2005) 440FB (2008) DELTA (2000)

Instroom per jaar

Eerste toelatingen per jaar van de nu nog geregistreerde Deltas.

3301650
1985
1995
2000
2005
2010

Wat we bewust níet tonen

Bedindelingen, uitrusting en oorspronkelijke nieuwprijzen staan hier niet: die zijn voor een gestopt merk alleen te staven met de originele brochures, en die zijn maar voor een deel van de jaren bewaard gebleven. Liever een eerlijk gat dan een gok. Ook fabrieksfoto's ontbreken zolang de merkrechthouder daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Kenteken-check: gewichten & terugroepacties → · Occasion-richtprijzen van actuele merken → · Woordenlijst (MTM, laadvermogen…) → · Nieuwe caravans vergelijken →